№ п/п | Тип: М-муниципальная, Г-государственная, П-прочее (право использования) |
Наименование | Назначение и функции ИС |
1 | М | АС "Картотека судебных дел" | Информационная система данных по судебным делам администрации г.о.Тольятти. Ведение учета судебных исков на всех стадиях судебного производства: заведение искового заявления, учатников дела, подготовка к судебным заседаниям, учет судебных решений. Исполнительное производство. |
2 | М | АС "Административная комиссия" | Система обработки протоколов об административных правонарушениях для рассмотрения на заседании администра-тивных комиссий города. Анализ их исполнения. Интеграция с ГИС ГМП |
3 | М | АС "Жилье" | Автоматизированная информационная система содействия гражданам участникам (и иным категориям граждан и организациям) подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» |
4 | М | ИС "Ежегодный отчет в Думу" | Автоматизированная система сбора информации для подготовки: 1. Ежегодного отчета главы городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности администрации городского округа Тольятти; 2. Хода выполнения наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти. |
5 | М | АС "Комиссия по делам несовершеннолетних" | Система обработки протоколов об административных правонарушениях для рассмотрения на заседании комиссии по делам несовршеннолетних. Анализ их исполнения. Интеграция с ГИС ГМП |
6 | М | АС "Жилые комплексы" | Автоматизированная система, содержащая сведения о гражданах, зарегистрированных в жилых комплексах (бывших общежитиях) |
7 | М | АС "Регистрация социально-правовых запросов" | Прием, учет, мониторинг и анализ исполнения социально-правовых запросов. |
8 | М | АС "Бланк" | Программа распечатки данных на бланке Свидетельства о праве получения субсидий, выдающихся молодым семьям - участникам подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП Жилище на 2011-2015 годы |
9 | М | АС "Жилье-Молодые семьи" | Автоматизированная система сбора информации по вводу данных молодых семей - участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП Жилище на 2011-2015 годы |
10 | М | Мобильное приложение "Туризм в Тольятти" | Развернутая и актуальная информация о туристических объектах и продуктах городского округа Тольятти. Разделы: Обращение главы городского округа; Карта, геолокация основных точек с аудио-гидом, фото и текстовым описанием; Календарь туристических событий; Городская афиша на неделю; Гостиницы; Горячие телефоны |
11 | М | АС "ЖКХ: Ведение земляных работ (Раскопы)" | Учет и мониторинг выданных разрешений на производство земляных работ, исполнения муниципальных контрактов на благоустройство и озеленение города. |
12 | М | ИС "Корпоративный портал" | Обеспечение функционального взаимодействия между подразделениями администрации, на основе корпоративного хранилища. Подсистема «Подача заявок». |
13 | М | БД "Социальный регистр" | Учет информации социального характера и оказания мер социальной поддержки населению |
14 | М | ИС "Народонаселение" | Информационная система персональных данных граждан (сведения о регистрации граждан на территории городского округа Тольятти) |
15 | М | Единая муниципальная геоинформационная система (ЕМГИС) | Единая муниципальная ГИС предназначена для оперативного предоставление достоверной информации, содержащей пространственные и адресные данные об объектах городской инфраструктуры. |
16 | М | АИС "Социальный наем" | Автоматизированная информационная система управления муниципальным жилищным фондом |
17 | М | МАИС "Земельные участки Тольятти" | Автоматизированная информационная система управления и осуществления мониторинга использования земель в границах городского округа Тольятти |
18 | М | АИС "Потребительский рынок" | Ведение учета, анализ по заключенным договорам на размещение и установку рекламных конструкций и размещение нестационарных торговых объектов. Обработка и просмотр информации по хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность |
19 | М | МИС "АИС СИМ" | Система сбора информационных материалов по пассажирским перевозкам в городском округе Тольятти |
20 | М | МИС "Официальный портал Администрации городского округа Тольятти" | Информационно-коммуникационная платформа, обеспечивающая в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» доступ к информации о деятельности главы городского округа Тольятти и администрации городского округа Тольятти. |
21 | Г | ГИС СО «Система автоматизированного межведомственного взаимодействия» | Система является элементом инфраструктуры электронного правительства в Самарской области и предназначена для обеспечения: - предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной информационной системы Самарской области «Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области»; - межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме. |
22 | Г | ГИС СО "Обращения граждан" | Информационная система по работе с обращениями граждан |
23 | Г | Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров | Единый государственный информационный ресурс, содержащий актуальную информацию о системе государственной службы Российской Федерации, порядке поступления и прохождения государственной гражданской службы |
24 | Г | ФГИС "Единый реестр проверок" | Обеспечение учета проводимых при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля проверок, а также их результатов |
25 | Г | Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов | Извещения о проведении: конкурсов и аукционов на право аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих передачу прав владения и пользования в отношении государственного и муниципального имущества; конкурсов и аукционов на право аренды и продажи земельных участков; аукционов на право развития застроенной территории; аукционов на право заключения охотхозяйственного соглашения; конкурсов и аукционов на право пользование участками недр конкурсов и аукционов на право аренды лесных участков и продажи лесных насаждений; конкурса на право заключения концессионного соглашения; торгов продажи государственного и муниципального имущества; торгов по передачи прав на единые технологии; торгов на право заключения договоров водопользования; торгов на право добычи водных биоресурсов (рыболовство); конкурсов по отбору управляющей организации; торгов по реализации имущества должников, заложенного движимого имущества и заложенного недвижимого имущества (ипотека); аукционов на право создания искусственных земельных участков |
26 | Г | Результаты рассмотрения обращений ССТУ.РФ | Специальное программное обеспечение «Локальное АРМ» предназначено для проведения личного приема и приема в режиме связи заявителей уполномоченными лицами государственных органов или органов местного самоуправления |
27 | Г | Единая система мониторинга антикоррупционной работы | Сбор и обработка статистических данных по формам мониторинга хода реализации мероприятий по противодействию коррупции |
28 | Г | ЕГИССО (Единая государственная информационная система социального обеспечения) | Информация о назначении мер социальной поддержки граждан |
29 | Г | ФГИС ЕГР ЗАГС | Единый государственный реестр записей актов гражданского состояни |
30 | Г | ГСТД | Обеспечение функционирования системы государственного информационного обеспечения в области торговой дечтельности в Российской Федерации. Комплексная автоматизированная информационно-аналитическая система данных в сфере торговли, включающей единую методологию расчета количественных и качественных показателей разнообразных форматов торговли, сведения иных информационных систем в сфере торговой деятельности (Росстата и др.), инструментарий по визуализации исходных данных. |
31 | Г | ГИСП | Обеспечение функционирования системы государственного информационного обеспечения в области промышленности в Российской Федерации. |
32 | Г | АИС "Молодежь России" | Cистема учета молодежной активности по всей стране, с помощью которой любой молодой человек может зарегистрироваться на муниципальные, региональные, окружные и федеральные мероприятия, а также грантовые конкурсы |
33 | Г | ГАС "Управление" | ГАС «Управление» предназначена для решения следующих задач: 1) обеспечение информационно-аналитической поддержки принятия органами государственной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления решений в сфере государственного управления и местного самоуправления, а также планирования деятельности этих органов; 2) осуществление мониторинга, анализа и контроля за исполнением принятых органами государственной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления решений, в том числе за реализацией государственных программ Российской Федерации, основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации и выполнения приоритетных национальных проектов; 3) осуществление мониторинга и анализа процессов, происходящих в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах, а также социально-экономического развития субъектов Российской Федерации; 4) обеспечение оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. |
34 | Г | ГИС ГМП | Государственная информационная система Самарской области «Система государственных и муниципальных платежей» |
35 | Г | СУФД | Система удалённого финансового документооборота Федерального Казначейства |
36 | Г | Электронная Торговая Площадка Сбербанк АСТ | Проведение электронных аукционов |
37 | Г | ГИС СО "Электронное ЖКХ" | Государственная информационная система Самарской области Единая информационно-поисковая система жилищного фонда в Самарской области |
38 | Г | АИС ПОЗ | Автоматизация процесса формирования сводного объема закупок |
39 | Г | ГИС Энергоэффективность | Отчеты по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
40 | Г | ГИС Электронный бюджет | Ведение ведомственных перечней |
41 | Г | Электронная очередь Самарской области на предоставление льготного жилья или субсидии | Автоматизированная информационная система формирования и управления электронными очередями Самарской области |
42 | Г | ЕИС | Обеспечение доступа к информации о контрактной системе в сфере закупок и закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц, а также для формирования, обработки и хранения такой информации. |
43 | Г | Система сбора отчетности Федеральной службы государственной статистики | Система сбора статистической отчетности предназначена для автоматизации сбора, обработки и хранения статистической отчетности предприятий и организаций. |
44 | Г | ЕИАС Мониторинг | Информация об изменении размера платы граждан за коммунальные услуги, связанная с установленными тарифами для населения и нормативами потребления коммунальных услуг в разрезе организаций коммунального комплекса и муниципальных образований |
45 | Г | АСУ РСО | Предназначена для мониторинга учебного процесса, решения административных задач, организации тестирования, участия в учебном процессе родителей, создание единой среды обмена информацией |
46 | Г | Е-услуги | Реализация на уровне региона (муниципального образования) государственных и муниципальных услуг в электронном виде в сфере образования |
47 | Г | Аист | Формирование, ведение и использование государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей |
48 | Г | Менеджер по работе с населением | Система адресного взаимодействия населения и органов исполнительной власти Самарской области |
49 | Г | Охрана труда | Система мониторинга состояния условий и охраны труда на территории Самарской области |
50 | Г | ФИАС | Федеральная информационная адресная система |
51 | Г | ГИС ЖКХ | Единая федеральная централизованная информационная система, обеспечивающая сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и использование информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в многоквартирных домах, работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлении коммунальных услуг и поставке ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по указанной плате, объектах коммунальной и инженерной инфраструктур, а также иной информации, связанной с жилищно-коммунальным хозяйством |
52 | Г | Запросная система Единого Государственного реестра ИП и ЮЛ (ЕГРЮЛ и ЕГРИП) | Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств |
53 | П | ПК САУМИ | Информационно-аналитический программный комплекс управления земельно-имущественными отношениями |
54 | П | АЦК "Финансы" | Исполнение бюджета г.о.Тольятти. Осуществление финансовых операций на лицевых счетах, открытых в департаменте финансов |
55 | П | АЦК "Планирование" | Планировании бюджета |
56 | П | АЦК Муниципальный заказ | Исполнение функций заказчика при осуществлении муниципальных закупок в рамках 44-ФЗ |
57 | П | АЦК Мониторинг | Мониторин бюджета |
58 | П | СЭД Дело | Система электронного документооборота администрации |
59 | П | Программный продукт «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8» | Система бухгалтерского учета |
60 | П | Программное обеспечение «Парус-Бюджет 8.SE» |
Ведение бухгалтерского и кадрового учета, начисление заработной платы |
61 | П | ГИС ИнГЕО | Доступ к пространственным данным в многопользовательском режиме |
62 | П | АИС ОГД | Информационное обеспечение градостроительной деятельности при реализации основных задач Генерального плана г.о. Тольятти |
63 | П | ПК Estimate | Составление смет на строительные, ремонтно-строительные, монтажные и другие виды работ |
64 | П | ПК NormaCS | Программный комплекс для поиска, использования и обсуждения нормативных документов и стандартов в проектной и конструкторской деятельности на территории РФ и регламентирующих деятельность предприятий различных отраслей промышленности |
65 | П | ПК Гранд-Смета | Программный комплекс для автоматизированного расчета и выпуска сметной документации |
66 | П | ПК Адепт-Проект | Программный комплекс для составления сметных расчетов для определения стоимости проектных работ |
67 | П | ПК Астрал отчет | Электронная передача бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы власти |
68 | П | Справочно-правовая система "Консультант+" | Справочно-правовая система |
69 | П | Справочно-правовая система "Гарант" | Справочно-правовая система |
70 | П | Информационный сервис "МКД-расчет" | Рассчет стоимости всех работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (или группе домов); Определение индивидуальнойю экономически обоснованой платы по каждому дому, учитывающую все его особенности и характеристики (для любого региона России); Составление переченя работ и услуг для договора управления МКД с калькуляцией на любой период (в т.ч. для внесения в ГИС ЖКХ) |
71 | П | Единая электронная торговая площадка | Проведение электронных аукционов |
72 | П | ЭТП РТС-тендер | Проведение электронных аукционов |
73 | П | ЭТП ММВБ | Проведение электронных аукционов |
74 | П | WEB-Торги-КС | Исполнение функций заказчика при осуществлении муниципальных закупок |
75 | П | ПК Сбис++ | Формирование и обмена документами между налогоплательщиком и налоговыми органами по электронным каналам связи |
76 | П | WEB-Консолидация | Бюджетная отчетность |
77 | П | Архивный фонд (Самарской области) | Формирование архивных учетных документов, электронный документооборот,формирование и передача отчетности в гос.органы |
78 | П | Корпоративная почта Правительства СО "Lotus Notes" | Система документооборота между администрации городского округа Тольятти и Правительством Самарской области |
79 | П | "Эколог" | Программный продукт предназначен для проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и разработки проектов нормативов допустимых выбросов предприятий |