Информация о размещении в ЕИС в сфере закупок извещений на приобретение квартир для детей - сирот на 10.04.2025 | ||||
№ п/п | номер извещения | сумма | дата публикации | Электронная торговая площадка |
1 | 0142200001325008320 | 3 532 980,00 | 02.04.2025 | https://gos.etpgpb.ru |
2 | 0142200001325008763 | 3 532 980,00 | 07.04.2025 | https://gos.etpgpb.ru |
3 | 0142200001325008818 | 3 532 980,00 | 07.04.2025 | https://gos.etpgpb.ru |
4 | 0142200001325008819 | 3 532 980,00 | 07.04.2025 | https://gos.etpgpb.ru |
5 | 0142200001325008817 | 3 532 980,00 | 07.04.2025 | https://gos.etpgpb.ru |
6 | 0142200001325008820 | 3 532 980,00 | 07.04.2025 | https://gos.etpgpb.ru |
7 | 0142200001325009122 | 3 532 980,00 | 08.04.2025 | https://gos.etpgpb.ru |
8 | 0142200001325009121 | 3 532 980,00 | 08.04.2025 | https://gos.etpgpb.ru |
9 | 0142200001325009120 | 3 532 980,00 | 08.04.2025 | https://gos.etpgpb.ru |
10 | 0142200001325009117 | 3 532 980,00 | 08.04.2025 | https://gos.etpgpb.ru |
11 | 0142200001325009118 | 3 532 980,00 | 08.04.2025 | https://gos.etpgpb.ru |
12 | 0142200001325009215 | 3 532 980,00 | 09.04.2025 | https://gos.etpgpb.ru |
13 | 0142200001325009211 | 3 532 980,00 | 09.04.2025 | https://gos.etpgpb.ru |
14 | 0142200001325009213 | 3 532 980,00 | 09.04.2025 | https://gos.etpgpb.ru |
15 | 0142200001325009212 | 3 532 980,00 | 09.04.2025 | https://gos.etpgpb.ru |
16 | 0142200001325009206 | 3 532 980,00 | 09.04.2025 | https://gos.etpgpb.ru |
17 | 0142200001325009207 | 3 532 980,00 | 09.04.2025 | https://gos.etpgpb.ru |
18 | 0142200001325009204 | 3 532 980,00 | 09.04.2025 | https://gos.etpgpb.ru |
19 | 0142200001325009205 | 3 532 980,00 | 09.04.2025 | https://gos.etpgpb.ru |
20 | 0142200001325009216 | 3 532 980,00 | 09.04.2025 | https://gos.etpgpb.ru |
21 | 0142200001325009208 | 3 532 980,00 | 09.04.2025 | https://gos.etpgpb.ru |
../files/tinymce/tehnicheskoe-zadanie-na-2025_file_1734687725.pdf