Информация о педагогических вакансиях
в образовательных учреждениях городского округа Тольятти
на 12 декабря 2019 года
Вакантная педагогическая должность | МБУ (наименование сокращенное по Уставу) | Адрес | К-во ставок | Размер заработной платы (руб.) | Телефон для связи |
учитель английского языка | МБУ "Школа 59" | пр-т Степена Разина, 65 | 1 | 15000 | 34-71-43 |
МБУ "Школа имени С.П. Королёва" | б-р Королева, д.3 | 1 | 17300 | 35-93-77 | |
МБУ "Школа № 11" | Майский пр., 7 | 1 | 18000 | 97-49-09 | |
МБУ "Школа № 32" | б-р Буденного, 12 | 1 | 12000 | 35-32-61 | |
МБУ "Школа № 33" | б-р Буденного, 9 | 2 | 16000 | 35-22-73 | |
МБУ "Школа № 34" | б-р Королева, 12 | 1 | 15000 | 35-97-89 | |
МБУ "Школа № 4" | ул. Горького, 88 | 1 | 15000 | 22-54-74 | |
МБУ "Школа № 44" | б-р Орджоникидзе, 14 | 1.5 | от 20 000 | 32-61-83 | |
МБУ "Школа № 47" | б-р Туполева, 12 | 1 | 25000 | 36 66 77 | |
МБУ "Школа № 55" | ул. Чайкиной, 57 | 1 | 12800 | 24-12-12 | |
МБУ "Школа № 56" | ул. Ворошилова, 28 | 1.5 | 14700 | 33-35-05 | |
МБУ "Школа № 66" | ул. Автостроителей, 84 | 2 | 17000 | 30-86-16, 30-57-22 | |
МБУ "Школа № 69" | ул. 40 лет Победы, д. 120 | 1 | 15000 | 30-86-88 | |
МБУ "Школа № 89" | ул.Дзержинского,39 | 1 | 11280 | 331412 | |
МБУ "Школа №1" | ул. Мира,121; ул. Баныкина, 44 | 1 | от 12000 | 26-83-98 | |
МБУ "Школа №3" | б-р 50 лет Октября, 61 | 1 | 16000 | 22-36-27, 22-53-89 | |
МБУ "Школа №74" | ул. Ворошилова, 21 | 1 | 22560 | 30-05-16; 66-19-62 (директор) | |
учитель начальных классов | МБУ "Гимназия № 35" | б-р Кулибина, 17 | 1 | 15 000 | 37-06-00 |
МБУ "Школа 59" | пр-т Степена Разина, 65 | 2 | 15000 | 34-71-43 | |
МБУ "Школа имени С.П. Королёва" | б-р Королева, д.3 | 1 | 17300 | 35-93-77 | |
МБУ "Школа № 10" | ул. Ленинградская, 33-А | 1 | 15000-20000 | 28-15-76 | |
МБУ "Школа № 2" | ул. Севастопольская, 1 | 1.5 | 17000 | 45-21-91, 45-21-78 | |
МБУ "Школа № 21" | б-р 50 лет Октября, 23 | 1 | 15000 | 70-88-99 | |
МБУ "Школа № 32" | б-р Буденного, 12 | 1 | 15000 | 35-32-61 | |
МБУ "Школа № 33" | б-р Буденного, 9 | 1 | от 12000 | 35-22-73 | |
МБУ "Школа № 34" | б-р Королева, 12 | 1 | 15000 | 35-97-89 | |
МБУ "Школа № 40" | Ленинский пк-т, 42 | 1 (временно) | от 12000 | 20-06-01 | |
МБУ "Школа № 45" | б-р Кулибина, 4 | 1.25 | 23000 | 37-19-03 | |
МБУ "Школа № 62" | ул. Ворошилова,37 | 2 | 13000-14000 | 33-79-98 | |
МБУ "Школа № 69" | ул. 40 лет Победы, д. 120 | 1 | 15000 | 30-86-88 | |
МБУ "Школа № 88" | ул. Тополиная, 5 | 4 | 14800 | 66-01-11 | |
МБУ "Школа № 93" | ул. 40 Лет Победы, 10 | 1 | 12000 | 72-12-60 | |
МБУ "Школа №23" | Ставропольская, 19 | 1 | 12800 | 31-88-04 | |
МБУ "Школа №3" | б-р 50 лет Октября, 61 | 1 | 19000 | 22-36-27, 22-53-89 | |
учитель русского языка и литературы | МБУ Гимназия №77 | ул. Ворошилова, 3 | 1.5 | от 20000 | 36-23-52 |
МБУ "Школа 59" | пр-т Степена Разина, 65 | 1 | 15000 | 34-71-43 | |
МБУ "Школа № 16" | ул. Баныкина, 4 | 1 | 16000 | 31-88-50 | |
МБУ "Школа № 2" | ул. Севастопольская, 1 | 1.5 | от 17000 | 45-21-91, 45-21-78 | |
МБУ "Школа № 21" | б-р 50 лет Октября, 23 | 1.5 | 20000 | 70-88-99 | |
МБУ "Школа № 26" | ул. Баныкина, 12 | 1 | 25000 | 48-02-67 | |
МБУ "Школа № 43" | б-р Курчатова, 15 | 1 | 24300 | 32-74-01 | |
МБУ "Школа № 44" | б-р Орджоникидзе, 14 | 1.5 | от 20 000 | 32-61-83 | |
МБУ "Школа № 56" | ул. Ворошилова, 28 | 1.2 | 19000 | 33-35-05 | |
МБУ "Школа № 66" | ул. Автостроителей, 84 | 1 | 17000 | 30-86-16, 30-57-22 | |
МБУ "Школа № 86" | ул. 40 лет Победы, 44 | 1 | от 17000 | 20-36-61 | |
МБУ "Школа № 93" | ул. 40 Лет Победы, 10 | 1 | 12000 | 72-12-60 | |
МБУ "Школа №1" | ул. Мира,121; ул. Баныкина, 44 | 1.5 | от12.000 | 26-83-98 | |
МБУ "Школа №20" | Голосова, 83 | 1.8 | 25000 | 26-33-53 | |
МБУ "Школа №25" | ул. 60 лет СССР, 19 | 1 | 14200 | 40-50-90 | |
МБУ "Школа №41" | б-р Орджоникидзе,3 | 2 | от 15000 | 32-05-23 | |
воспитатель | МАОУ детский сад № 49 "Весёлые нотки" | ул. Мира, 156 | 1 | 16438 | 26-63-64 |
МАОУ ДС № 200 "Волшебный башмачок" | ул. Дзержинского,1 | 10 | 18000 | 30-39-49 | |
МБОУ "Гимназия № 9" | ул. Баныкина, 22 | 1 | 16444 | 26-87-47 | |
МБУ "Школа № 26" | ул. Баныкина, 12 | 2 | 12000-16000 | 48-02-67 | |
МБУ "Школа № 89" | ул.Дзержинского,39 | 1 | 11280 | 331412 | |
МБУ детский сад № 110 "Белоснежка" | б-р Ленина, 17 | 2 | 20074 | 26-04-16 | |
МБУ детский сад № 162 "Олимпия" | ул. Коммунистическая, 2 | 1 | 15000-18000 | 25-60-30 | |
МБУ детский сад № 199 "Муравьишка" | ул. Гидротехническая, 8 | 2.0 | 14500 | 97-17-52; 97-44-70 | |
МБУ детский сад № 43 "Гнездышко" | ул. Гагарина, 12 | 1 | 16374 | 26-32-12 | |
МБУ детский сад № 46 «Игрушка» | ул. Горького, 49 | 1 | 12672,40 - 15366 | 22-25-60 | |
МБУ детский сад № 51 "Чиполлино" | Победы, 64 | 1 | 15800 | 26-22-53 | |
МБУ детский сад № 73 "Дельфин" | б-р Кулибина, 1 | 1 | 12672 | 37-27-15 | |
МБУ детский сад №100 "Островок" | Ставропольская 102 | 1 | 17193 | 283703 | |
МБУ детский сад №167 "Долинка" | ул. Механизаторов, 23 | 1 | 18000 | 24-06-64 | |
педагог-психолог | МБУ "Лицей № 19" | ул. Карла Маркса, 59 | 0.5 | 5640 | 28-05-73 |
МБУ "Школа 59" | пр-т Степена Разина, 65 | 1 | 12000 | 34-71-43 | |
МБУ "Школа № 11" | Майский пр., 7 | 1 | 13000 | 97-49-09 | |
МБУ "Школа № 28" | б-р Баумана, 3 | 1 | 5385,12 | 37-30-74 | |
МБУ "Школа № 46" | б-р Курчатова, 16 | 1 | 13000 | 32-01-33, 32-10-14, 66-72-91 | |
МБУ "Школа № 66" | ул. Автостроителей, 84 | 0.5 | 5640 | 30-86-16, 30-57-22 | |
МБУ "Школа №3" | б-р 50 лет Октября, 61 | 1 | 11500 | 22-36-27, 22-53-89 | |
МБУ "Школа №74" | ул. Ворошилова, 21 | 1 | 7316 | 30-05-16; 66-19-62 (директор) | |
МБУ «Школа №31» | б-р Кулибина, 13 | 0.5 | 5640.00 | 37-79-88 | |
МБУ детский сад 22 | ул. Свердлова, 7 | 1 | 20000 | 33-57-58 | |
МБУ детский сад № 199 "Муравьишка" | ул. Гидротехническая, 8 | 1.0 | 13306 | 97-17-52; 97-44-70 | |
учитель математики | МБУ Гимназия №77 | ул. Ворошилова, 3 | 1.5 | от 20000 | 36-23-52 |
МБУ "Школа № 2" | ул. Севастопольская, 1 | 1.5 | от 17000 | 45-21-91, 45-21-78 | |
МБУ "Школа № 26" | ул. Баныкина, 12 | 1.5 | 30000 | 48-02-67 | |
МБУ "Школа № 32" | б-р Буденного, 12 | 1 | 17000 | 35-32-61 | |
МБУ "Школа № 33" | б-р Буденного, 9 | 1 | 14000 | 35-22-73 | |
МБУ "Школа № 40" | Ленинский пк-т, 42 | 1.5 (временно) | от 18 000 | 20-06-01 | |
МБУ "Школа № 75" | ул. Гидротехническая, 31 | 1 | 18000 | 45-06-11 | |
МБУ "Школа №74" | ул. Ворошилова, 21 | 1.5 | 20000 | 30-05-16; 66-19-62 (директор) | |
музыкальный руководитель | МАОУ детский сад № 210 "Ладушки" | ул. 40 лет Победы, 32; б-р Солнечный, 3; ул. Ворошилова, 13; ул. Автостроителей, 19 | 1.5 | 23000 | 76-15-15 |
МАОУ детский сад № 69 «Веточка» | ул. Матросова, дом 26 | 1.5 | 29400 | 24-53-13 | |
МАОУ ДС № 200 "Волшебный башмачок" | ул. Дзержинского,1 | 2 | 21000 | 30-39-49 | |
МБУ детский сад № 110 "Белоснежка" | б-р Ленина, 17 | 1 | 17708 | 26-04-16 | |
МБУ детский сад № 199 "Муравьишка" | ул. Гидротехническая, 8 | 1.0 | 15070 | 97-17-52; 97-44-70 | |
МБУ детский сад № 36 "Якорек" | ул. Шлюзовая, 13-А | 1.5 | 24000 | 45-19-40 | |
МБУ детский сад № 73 "Дельфин" | б-р Кулибина, 1 | 1 | 13268 | 37-27-15 | |
учитель физики | МБУ "Школа № 66" | ул. Автостроителей, 84 | 1 | 17000 | 30-86-16, 30-57-22 |
МБУ "Школа № 75" | ул. Гидротехническая, 31 | 1 | 18000 | 45-06-11 | |
МБУ "Школа №1" | ул. Мира,121; ул. Баныкина, 44 | 1 | от 12000 | 26-83-98 | |
МБУ "Школа №5" | ул. Горького, 39 | 1 | 15000 | 22-04-60 | |
учитель химии | МБУ "Школа № 16" | ул. Баныкина, 4 | 1 | 18000 | 31-88-50 |
МБУ "Школа № 18" | ул. Мурысева, 89а | 1 | 18000 | 24-00-30 | |
МБУ "Школа № 62" | ул. Ворошилова,37 | 1 | 15000-16000 | 33-79-98 | |
МБУ "Школа №20" | Голосова, 83 | 1.8 | 25000 | 26-33-53 | |
учитель информатики | МБУ "Лицей № 37" | б-р Буденного,1 | 1.1 | 17000 | 35-10-50 |
МБУ "Школа № 16" | ул. Баныкина, 4 | 1 | 25000 | 31-88-50 | |
МБУ "Школа № 66" | ул. Автостроителей, 84 | 1 | 17000 | 30-86-16, 30-57-22 | |
учитель музыки | МБУ "Школа № 10" | ул. Ленинградская, 33-А | 0.5 | 7500-10000 | 28-15-76 |
МБУ "Школа № 66" | ул. Автостроителей, 84 | 1 | 17000 | 30-86-16, 30-57-22 | |
МБУ "Школа №23" | Ставропольская, 19 | 0.5 | 5600 | 31-88-04 | |
учитель начальных классов (на квоту инвалидов) | МБУ "Школа № 18" | ул. Мурысева, 89а | 1 | 16000 | 24-00-30 |
МБУ "Школа № 33" | б-р Буденного, 9 | 1 | 12000 | 35-22-73 | |
МБУ "Школа № 70" | ул. 40 лет Победы, 86 | 1 | 12500 | 30-68-01 | |
учитель-логопед | МБУ детский сад № 110 "Белоснежка" | б-р Ленина, 17 | 1 | 20159 | 26-04-16 |
МБУ детский сад № 199 "Муравьишка" | ул. Гидротехническая, 8 | 1.0 | 15930 | 97-17-52; 97-44-70 | |
МБУ детский сад № 73 "Дельфин" | б-р Кулибина, 1 | 1 | 13000 | 37-27-15 | |
заместитель директора по воспитательной работе | МБУ "Школа 59" | пр-т Степена Разина, 65 | 1 | 25000 | 34-71-43 |
МБУ "Школа № 21" | б-р 50 лет Октября, 23 | 1 | 25000 | 70-88-99 | |
учитель географии | МБУ "Школа № 11" | Майский пр., 7 | 1 | 15000 | 97-49-09 |
МБУ "Школа № 86" | ул. 40 лет Победы, 44 | 1 | от 17000 | 20-36-61 | |
Учитель математики (квота для инвалида) | МБУ "Гимназия № 39" | ул. Громовой, 38 | 1 | 11500 | 24-42-33 |
МБУ "Школа № 11" | Майский пр., 7 | 1 | 15000 | 97-49-09 | |
учитель физической культуры | МБУ "Лицей №60" | ул.Есенина, д.18 | 1 | 17000 | 75-55-50 |
МБУ "Школа №71" | б-р Луначарского, 11 | 1,5 | от 21000 | 33-13-38 | |
учитель химии и биологии | МБУ "Школа № 56" | ул. Ворошилова, 28 | 1.1 | 11280 | 33-35-05 |
МБУ "Школа № 84" | б-р Цветной, 18 | 1 | 15000 | 68-08-58 | |
Заместитель директора по УВР | МБОУ ДО "Икар" | ул. Носова, д.21 | 1 | 25000 | 45-02-52 |
инструктор по физической культуре | МБУ детский сад № 43 "Гнездышко" | ул. Гагарина, 12 | 1 | 14008 | 26-32-12 |
методист | МБОУ ДО "Икар" | ул. Носова, д.21 | 1 | 16374 | 45-02-52 |
педагог ДО по военно-морскому делу | МБОУ ДО ДМЦ | Тухачевского, 6 | 2 | 14749 | 28-04-11 |
педагог допобразования по автомоделированию | МБОУ ДО "Икар" | ул. Носова, д.21 | 1 | 14749 | 45-02-52 |
педагог допобразования по фотоделу (квота для инвалида) | МБОУДО ДТДМ | ул. Комсомольская, 78 | 1 | 14749 | 22-20-19 |
педагог допобразования технической направленности | МБОУ ДО "Родник" | ул. Л. Чайкиной, 69 | 1 | 11706 | 24-14-15 |
педагог допобразования технической направленности (квота для инвалида) | МБОУДО ДТДМ | ул. Комсомольская, 78 | 1 | 14749 | 22-20-19 |
Педагог дополнительного образования по информационно-коммуникационным технологиям | МБОУ ДО "Икар" | ул. Носова, д.21 | 1 | 14749 | 45-02-52 |
педагог дополнительного образовния по информационным технологиям | МБОУ ДО "Планета" | пр-т Степана Разина,7 | 1 | от 15.000 | 66-22-44 |
педагог дополнительного образовния по шашкам и шахматам | МБОУ ДО "Планета" | пр-т Степана Разина,7 | 1 | от 15.000 | 66-22-44 |
Старший воспитатель | МБУ детский сад № 54 "Алёнка" | г. Тольятти, ул. Голосова, д. 101 | 1 | от 19000 | 26-60-27 |
учитель биологии | МБУ "Школа № 44" | б-р Орджоникидзе, 14 | 1.5 | от 20000 | 32-61-83 |
учитель биологии и географии | МБУ "Школа № 26" | ул. Баныкина, 12 | 1 | 15000-20000 | 48-02-67 |
учитель ИЗО | МБУ "Лицей № 37" | б-р Буденного,1 | 1.3 | 19000 | 35-10-50 |
учитель истории и обществознания | МБУ "Школа № 44" | б-р Орджоникидзе, 14 | 1.5 | от 20000 | 32-61-83 |
учитель математики и информатики | МБУ "Школа № 4" | ул. Горького, 88 | 1 | 15000 | 22-54-74 |
учитель музыки (квота для инвалидов) | МБУ "Школа № 34" | б-р Королева, 12 | 1 | 12000 | 35-97-89 |
Учитель ОБЖ (на квоту инвалидов) | МБУ "Школа №3" | б-р 50 лет Октября, 61 | 1 | 11163 | 22-36-27, 22-53-89 |
Учитель русского языка и литературы (квота для инвалида) | МБУ "Гимназия № 39" | ул. Громовой, 38 | 1 | 11500 | 24-42-33 |
учитель технологии (мальчики) | МБУ "Школа № 33" | б-р Буденного, 9 | 1 | 12000 | 35-22-73 |
Учитель физики (на квоту инвалидов) | МБУ "Школа №3" | б-р 50 лет Октября, 61 | 0.5 | 11163 | 22-36-27, 22-53-89 |
Информация о непедагогических вакансиях
в образовательных учреждениях городского округа Тольятти
на 12 декабря 2019 года
Вакантная непедагогическая должность | МБУ (наименование сокращенное по Уставу) | Адрес | К-во ставок | Размер заработной платы (руб.) | Телефон для связи |
помощник воспитателя | МАОУ детский сад № 27 "Лесовичок" | б-р 50 лет Октября, 21 | 1 | 11280 | 22-61-39 |
МАОУ детский сад № 49 "Весёлые нотки" | ул. Мира, 156 | 3 | 11280 | 26-63-64 | |
МАОУ ДС № 200 "Волшебный башмачок" | ул. Дзержинского,1 | 10 | 13000 | 30-39-49 | |
МБОУ "Гимназия № 9" | ул. Баныкина, 22 | 1 | 11280 | 26-87-47 | |
МБУ "Гимназия № 39" | ул. Громовой, 38 | 1 | 12500 | 24-42-33 | |
МБУ "Лицей №67" | проспект Степана Разина, д. 73 | 2.5 | 11163 | 34-62-77 | |
МБУ "Школа № 26" | ул. Баныкина, 12 | 2 | 11280 | 48-02-67 | |
МБУ "Школа №23" | Ставропольская, 19 | 1 | 11280 | 31-88-04 | |
МБУ детский сад № 110 "Белоснежка" | б-р Ленина, 17 | 1 | 11280 | 26-04-16 | |
МБУ детский сад № 162 "Олимпия" | ул. Коммунистическая, 2 | 1 | от 12000 | 25-60-30 | |
МБУ детский сад № 26 "Сказка" | ул. Ленинградская, 54 | 1 | 11280 | 31-95-41 | |
МБУ детский сад № 34 "Золотая рыбка" | ул. Белорусская, 8 | 1 | 12500 | 28-12-78 | |
МБУ детский сад № 36 "Якорек" | ул. Шлюзовая, 13-А | 1.0 | 12000 | 45-19-40 | |
МБУ детский сад № 45 "Яблонька" | ул. Комсомольская, 141 | 1 | 12283,52 | 22-25-88 | |
МБУ детский сад № 5 "Филиппок" | ул. Мира, 105 | 2 | 12247.50 | 26-04-53 | |
МБУ детский сад № 52 "Золотой улей" | ул. Победы, 48 | 1 | 11300 | 28-61-15 | |
МБУ детский сад № 53 "Чайка" | ул. Мира, 10 | 1 | 11280 | 48-05-18 | |
МБУ детский сад № 73 "Дельфин" | б-р Кулибина, 1 | 1 | 11280 | 37-27-15 | |
МБУ детский сад №116 "Солнечный" | б-р Орджоникидзе, 17; б-р Орджоникидзе, 4 | 6 | 12300 | 32-17-36 | |
МБУ детский сад №167 "Долинка" | ул. Механизаторов, 23 | 1 | 11280 | 24-06-64 | |
МБУ детский сад №28 "Ромашка" | ул. Ленинградская, 38 | 2 | 11280 | 28-33-59 | |
МБУ детский сад №33 "Мечта" | ул. Мурысева, 47 | 2 | 11280 | 53-68-32 | |
дворник | МАОУ детский сад № 210 "Ладушки" | ул. 40 лет Победы, 32; б-р Солнечный, 3; ул. Ворошилова, 13; ул. Автостроителей, 19 | 1 | 14000 | 76-15-15 |
МАОУ детский сад № 27 "Лесовичок" | б-р 50 лет Октября, 21 | 1 | 11280 | 22-61-39 | |
МБОУ "Гимназия № 9" | ул. Баныкина, 22 | 1 | 11280 | 26-87-47 | |
МБУ "Школа имени С.П. Королёва" | б-р Королева, д.3 | 0.5 | 8200 | 35-93-77 | |
МБУ "Школа № 14" | ул. Куйбышева, 24 | 1 | 11280 | 45-16-31 | |
МБУ "Школа № 16" | ул. Баныкина, 4 | 1 | 11280 | 31-88-50 | |
МБУ "Школа № 26" | ул. Баныкина, 12 | 1 | 11280 | 48-02-67 | |
МБУ "Школа № 46" | б-р Курчатова, 16 | 1 | 11500 | 32-01-33, 32-10-14, 66-72-91 | |
МБУ "Школа № 66" | ул. Автостроителей, 84 | 1 | 11280 | 30-86-16, 30-57-22 | |
МБУ "Школа № 75" | ул. Гидротехническая, 31 | 1 | 11280 | 45-06-11 | |
МБУ "Школа № 85" | ул.Энергетиков, 17 | 1 | 11280 | 45-15-64 | |
МБУ "Школа №20" | Голосова, 83 | 1 | 11280 | 26-33-53 | |
МБУ детский сад № 26 "Сказка" | ул. Ленинградская, 54 | 1 | 11280 | 31-95-41 | |
МБУ детский сад № 34 "Золотая рыбка" | ул. Белорусская, 8 | 2 | 11280 | 28-12-78 | |
МБУ детский сад № 36 "Якорек" | ул. Шлюзовая, 13-А | 1.0 | 12000 | 45-19-40 | |
МБУ детский сад № 5 "Филиппок" | ул. Мира, 105 | 2 | 11280.00 | 26-04-53 | |
МБУ детский сад № 50 "Синяя птица" | ул.Советская, 81А | 1 | 11280 | 31-77-09 | |
МБУ детский сад №100 "Островок" | Ставропольская 102 | 1 | 11280 | 283703 | |
уборщик производственных и служебных помещений | МБУ Гимназия №77 | ул. Ворошилова, 3 | 1 | 15000 | 36-23-52 |
МАОУ детский сад № 69 «Веточка» | ул. Матросова, дом 26 | 2.5 | 11360 | 24-53-13 | |
МАОУ ДС № 200 "Волшебный башмачок" | ул. Дзержинского,1 | 4 | 12000 | 30-39-49 | |
МБУ "Лицей № 37" | б-р Буденного,1 | 1 | 11300 | 35-10-50 | |
МБУ "Лицей №67" | проспект Степана Разина, д. 73 | 0.25 | 15 000 | 34-62-77 | |
МБУ "Школа 59" | пр-т Степена Разина, 65 | 3 | 12000 | 34-71-43 | |
МБУ "Школа № 18" | ул. Мурысева, 89а | 1 | 11280 | 24-00-30 | |
МБУ "Школа № 26" | ул. Баныкина, 12 | 1 | 11280 | 48-02-67 | |
МБУ "Школа № 28" | б-р Баумана, 3 | 1 | 11500 | 37-30-74 | |
МБУ "Школа № 34" | б-р Королева, 12 | 1 | 12000 | 35-97-89 | |
МБУ "Школа № 58" | ул. Фрунзе, 2 | 1 | 14000 | 34-68-52 | |
МБУ "Школа № 61" | ул. Свердлова, 23 | 2 | 11280 | 32-13-46 | |
МБУ "Школа № 66" | ул. Автостроителей, 84 | 2 | 11280 | 30-86-16, 30-57-22 | |
МБУ "Школа № 86" | ул. 40 лет Победы, 44 | 2 | 11280 | 20-36-61 | |
МБУ "Школа №74" | ул. Ворошилова, 21 | 2 | 11200 | 30-05-16; 66-19-62 (директор) | |
МБУ детский сад №33 "Мечта" | ул. Мурысева, 47 | 1 | 53-68-32 | ||
повар | МАООУ "Пансионат "Радуга" | Лесопарковое ш., 36 | 1 | 18000 | 48-91-10 |
МАОУ детский сад № 210 "Ладушки" | ул. 40 лет Победы, 32; б-р Солнечный, 3; ул. Ворошилова, 13; ул. Автостроителей, 19 | 1 | 15000 | 76-15-15 | |
МАОУ детский сад № 27 "Лесовичок" | б-р 50 лет Октября, 21 | 1 | 11280 | 22-61-39 | |
МАОУ детский сад № 69 «Веточка» | ул. Матросова, дом 26 | 1.5 | 11360 | 24-53-13 | |
МАОУ детский сад № 79 "Гусельки" | 445026, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, б-р Баумана, 12 | 1 | 12000 | 37-24-61 | |
МАОУ детский сад № 80 "Песенка" | б-р Приморский, 16 | 1 | 11280 | 76-54-56 | |
МБУ "Лицей № 51" | ул. Фрунзе, 12 | 1 | 16000 | 35-23-31 | |
МБУ детский сад № 110 "Белоснежка" | б-р Ленина, 17 | 1 | 11280 | 26-04-16 | |
МБУ детский сад № 34 "Золотая рыбка" | ул. Белорусская, 8 | 1 | 13000 | 28-12-78 | |
МБУ детский сад № 46 «Игрушка» | ул. Горького, 49 | 1 | 15000 | 22-25-60 | |
МБУ детский сад № 53 "Чайка" | ул. Мира, 10 | 1 | 11280 | 48-05-18 | |
МБУ детский сад № 54 "Алёнка" | г. Тольятти, ул. Голосова, д. 101 | 1 | 11280 | 26-60-27 | |
МБУ детский сад №100 "Островок" | Ставропольская 102 | 1 | 11280 | 283703 | |
МБУ детский сад №167 "Долинка" | ул. Механизаторов, 23 | 1 | 13000 | 24-06-64 | |
уборщик производственных и служебных помещений (квота для инвалида) | МБОУ "Гимназия № 9" | ул. Баныкина, 22 | 1 | 11280 | 26-87-47 |
МБУ "Гимназия № 48" | ул. Дзержинского, 51 | 1 | от 11300 | 31-00-59 | |
МБУ "Школа 59" | пр-т Степена Разина, 65 | 1 | 12000 | 34-71-43 | |
МБУ "Школа № 18" | ул. Мурысева, 89а | 1 | 11280 | 24-00-30 | |
МБУ "Школа № 26" | ул. Баныкина, 12 | 2 | 11280 | 48-02-67 | |
МБУ "Школа № 32" | б-р Буденного, 12 | 0.5 | 5640 | 35-32-61 | |
МБУ "Школа № 62" | ул. Ворошилова,37 | 1 | 11280 | 33-79-98 | |
МБУ "Школа № 70" | ул. 40 лет Победы, 86 | 1 | от 12000 | 30-68-01 | |
МБУ "Школа № 79" | б-р Космонавтов, 17 | 0.4 | 4512,00 | 30-15-39 | |
МБУ "Школа № 91" | ул. Льва Толстого, 26а | 1 | 11280 | 25-25-09 | |
МБУ "Школа №20" | Голосова, 83 | 1.5 | 14000 | 26-33-53 | |
МБУ "Школа №71" | б-р Луначарского, 11 | 0.5 (2 чел.) | 5581,5 | 33-13-38 | |
МБУ детский сад № 81 "Медвежонок" | ул. Революционная, 46 | 1 | 11280 | 37-63-71 | |
МБУ "Школа № 72" | ул.Автостроителей, 92 | 1 | 11163 | 30 57 58 | |
уборщик служебных помещений | МБОУ "Гимназия № 9" | ул. Баныкина, 22 | 1 | 16000 | 26-87-47 |
МБУ "Школа № 32" | б-р Буденного, 12 | 1 | 11280 | 35-32-61 | |
МБУ "Школа № 33" | б-р Буденного, 9 | 1.0 | 11280 | 35-22-73 | |
МБУ "Школа № 33" | б-р Буденного, 9 | 1.0 | 11280 | 35-22-73 | |
МБУ "Школа № 40" | Ленинский пк-т, 42 | 2 | от 11280 | 20-06-01 | |
МБУ "Школа № 46" | б-р Курчатова, 16 | 1 | 11500 | 32-01-33, 32-10-14, 66-72-91 | |
МБУ "Школа № 56" | ул. Ворошилова, 28 | 1.25 | 13900 | 33-35-05 | |
МБУ "Школа № 79" | б-р Космонавтов, 17 | 1 | 13000 | 30-15-39 | |
МБУ "Школа № 81" | ул. 40 лет Победы, 106 | 1 | 11280 | 30 84 30 | |
МБУ "Школа № 85" | ул.Энергетиков, 17 | 1 | 11280 | 45-15-64 | |
МБУ "Школа № 90" | ул. Татищева, 19 | 1 | 4570.00 | 95-03-49 | |
МБУ "Школа № 91" | ул. Льва Толстого, 26а | 2 | 11280 | 25-25-09 | |
МБУ "Школа № 94" | б-р Курчатова, 2 | 2 | 11280 | 32-01-79 | |
кухонный рабочий | МАООУ "Пансионат "Радуга" | Лесопарковое ш., 36 | 1 | 13000 | 48-91-10 |
МАОУ детский сад № 69 «Веточка» | ул. Матросова, дом 26 | 1.5 | 11360 | 24-53-13 | |
МАОУ ДС № 200 "Волшебный башмачок" | ул. Дзержинского,1 | 2 | 13000 | 30-39-49 | |
МБУ "Лицей № 51" | ул. Фрунзе, 12 | 1 | 11280 | 35-23-31 | |
МБУ детский сад № 36 "Якорек" | ул. Шлюзовая, 13-А | 1.0 | 12000 | 45-19-40 | |
МБУ детский сад №167 "Долинка" | ул. Механизаторов, 23 | 1 | 11280 | 24-06-64 | |
дворник (квота для инвалида) | МБОУ "Гимназия № 9" | ул. Баныкина, 22 | 1 | 11280 | 26-87-47 |
МБОУДО ДТДМ | ул. Комсомольская, 78 | 1 | 11280 | 22-20-19 | |
МБУ "Лицей № 51" | ул. Фрунзе, 12 | 0.25 | 2820 | 35-23-31 | |
МБУ "Школа № 18" | ул. Мурысева, 89а | 1 | 12000 | 24-00-30 | |
МБУ "Школа № 91" | ул. Льва Толстого, 26а | 1 | 11280 | 25-25-09 | |
шеф-повар | МБУ "Школа №3" | б-р 50 лет Октября, 61 | 1 | 18000 | 22-36-27, 22-53-89 |
МБУ детский сад №100 "Островок" | Ставропольская 102 | 1 | 16000 | 283703 | |
МБУ детский сад №33 "Мечта" | ул. Мурысева, 47 | 1 | 14000 | 53-68-32 | |
бухгалтер с функциями контрактного управляющего | МБУ "Школа № 55" | ул. Чайкиной, 57 | 1 | 15000 | 24-12-12 |
МБУ детский сад №167 "Долинка" | ул. Механизаторов, 23 | 1 | 20000 | 24-06-64 | |
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | МБОУДО "Гранит" | ул. Телеграфная, 4 | 1 | 11280 | 37-52-46 |
МБУ "Школа № 34" | б-р Королева, 12 | 0.5 | 5581,5 | 35-97-89 | |
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (квота для инвалида) | МБОУ "Гимназия № 9" | ул. Баныкина, 22 | 1 | 11280 | 26-87-47 |
