| Дата торгов (подведения итогов) | 17.12.2010 - |
|
|
| Время проведения торгов (подведения итогов) | 9.00 |
| Обременение | Сохранение основного профиля деятельности ОАО «Тольяттинская фабрика химчистки и крашения одежды» в течение пяти лет с момента принятия постановления мэра городского округа Тольятти от 27.12.2007г. № 4350-1/П «Об условиях приватизации муниципального предприятия «Тольяттинская фабрика химчистки и крашения одежды», расположенного по адресу: г. Тольятти, Центральный район, ул. Новозаводская, д. 53». |
| Основание продажи | Постановление мэрии городского округа Тольятти № 3027-п/1 от 28.10.2010г. «Об условиях приватизации акций ОАО «Тольяттинская фабрика химчистки и крашения одежды», находящихся в собственности муниципального образования городского округа Тольятти, посредством публичного предложения». |
| Место, время, даты начала и окончания приема заявок | Рабочие дни по адресу: 445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 33, каб.608, с 09.11.2010г. по 13.12.2010г. с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 |
| Начальная цена(цена первоначального предложения в руб.) | 61290333 |
| Величина снижения цены первоначального предложения | 1 225 806,66 руб.(Один миллион двести двадцать пять тысяч восемьсот шесть рублей 66 копеек). |
| Период времени, по истечении которого последовательно снижается цена предложения | |
| Минимальная цена предложения (цена отсечения в руб.) | 30645166.5 |
| График формирования цены предложения в определенные периоды продажи | |
| Контактные телефоны | (8482) 63-84-95, 63-71-59, 63-87-84 |
|
| Результаты торгов | Управление организации муниципальных торгов мэрии городского округа Тольятти сообщает: В соответствии с протоколом о признании претендентов участниками продажи посредством публичного предложения от 15.12.2010 г. продажа акций открытого акционерного общества «Тольяттинская фабрика химчистки и крашения одежды», находящихся в собственности муниципального образования городского округа Тольятти, в количестве 362 129(триста шестьдесят две тысячи сто двадцать девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, что составляет 100% уставного капитала указанного общества, признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок на участие в продаже посредством публичного предложения. |