В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти
от 22.11.2023 № 71 О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов, Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023-2028 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Тольятти от 13.10.2022 № 2504-п/1 (далее муниципальная программа), (газета Городские ведомости, 2022, 21 октября; 2023, 7 февраля, 18 апреля, 6 июня, 18 июля, 4 августа, 22 сентября, 5 декабря; 2024, 26 января, 16 февраля, 12 апреля, 5 июля), следующие изменения:
1.1. В столбце 3 пункта 8 Паспорта муниципальной программы:
1.1.1. В абзаце втором цифры 7864 074,0 заменить цифрами 7890 654,0.
1.1.2. В абзаце четвертом цифры 1502 695,0 заменить цифрами 1519 251,0.
1.1.3. В абзаце пятом цифры 1472 111,0 заменить цифрами 1477 123,0.
1.1.4. В абзаце шестом цифры 1473 177,0 заменить цифрами 1478 189,0.
1.1.5. В абзаце десятом цифры 7560 029,0 заменить цифрами 7589 108,0.
1.1.6. В абзаце двенадцатом цифры 1420 283,0 заменить цифрами 1437 672,0.
1.1.7. В абзаце тринадцатом цифры 1398 077,0 заменить цифрами 1403 922,0.
1.1.8. В абзаце четырнадцатом цифры 1399 143,0 заменить цифрами 1404 988,0.
1.1.9. В абзаце семнадцатом цифры 303 692,0 заменить цифрами 301 193,0.
1.1.10. В абзаце девятнадцатом цифры 82 131,0 заменить цифрами 81 298,0.
1.1.11. В абзаце двадцатом цифры 74 034,0 заменить цифрами 73 201,0.
1.1.12. В абзаце двадцать первом цифры 74 034,0 заменить цифрами 73 201,0.
1.2. В разделе V муниципальной программы:
1.2.1. В абзаце втором цифры 7864 074,0 заменить цифрами 7890 654,0.
1.2.2. В абзаце четвертом цифры 1502 659,0 заменить цифрами 1519 251,0.
1.2.3. В абзаце пятом цифры 1472 111,0 заменить цифрами 1477 123,0.
1.2.4. В абзаце шестом цифры 1473 177,0 заменить цифрами 1478 189,0.
1.2.5. В абзаце десятом цифры 7560 029,0 заменить цифрами 7589 108,0.
1.2.6. В абзаце двенадцатом цифры 1420 283,0 заменить цифрами 1437 672,0.
1.2.7. В абзаце тринадцатом цифры 1398 077,0 заменить цифрами 1403 922,0.
1.2.8. В абзаце четырнадцатом цифры 1399 143,0 заменить цифрами 1404 988,0.
1.2.9. В абзаце семнадцатом цифры 303 692,0 заменить цифрами 301 193,0.
1.2.10. В абзаце девятнадцатом цифры 82 131,0 заменить цифрами 81 298,0.
1.2.11. В абзаце двадцатом цифры 74 034,0 заменить цифрами 73201,00.
1.2.12. В абзаце двадцать первом цифры 74 034,0 заменить цифрами 73 201,0.
1.3. В Таблице 1 Приложения № 1 к муниципальной программе:
- в столбце 10 цифры 227 684,00 заменить цифрами 234 114,00;
- в столбце 11 цифры 222 938,00 заменить цифрами 231 959,00;
- в столбце 12 цифры 4 465,00 заменить цифрами 1 874,00.
1.3.2. В строке Бухгалтерия (управление) пункта 1.2:
- в столбце 10 цифры 986 360,00 заменить цифрами 994 661,00;
- в столбце 11 цифры 908 752,00 заменить цифрами 915 504,00;
- в столбце 12 цифры 77 608,00 заменить цифрами 79 157,00.
1.3.3. В строке Организационное управление пункта 1.2:
- в столбце 10 цифры 4 566,00 заменить цифрами 4 786,00;
- в столбце 11 цифры 4 525,00 заменить цифрами 4 536,00;
- в столбце 12 цифры 41,00 заменить цифрами 250,00.
1.3.4. В пункте 1.3:
- в столбце 10 цифры 126 274,00 заменить цифрами 126 778,00;
- в столбце 11 цифры 126 274,00 заменить цифрами 126 778,00.
1.3.5. В пункте 1.4:
- в столбце 10 цифры 8 264,00 заменить цифрами 9 365,00;
- в столбце 11 цифры 8 264,00 заменить цифрами 9 365,00.
1.3.6. В строке Итого по задаче 1:
- в столбце 10 цифры 1461 479,00 заменить цифрами 1478 035,00;
- в столбце 11 цифры 1379 067,00 заменить цифрами 1396 456,00;
- в столбце 12 цифры 82 131,00 заменить цифрами 81 298,00.
1.3.7. В строке Итого по программе:
- в столбце 10 цифры 1501 415,00 заменить цифрами 1517 971,00;
- в столбце 11 цифры 1419 003,00 заменить цифрами 1436 392,00;
- в столбце 12 цифры 82 131,00 заменить цифрами 81 298,00.
1.3.8. В строке ИТОГО по муниципальной программе:
- в столбце 10 цифры 1502 695,00 заменить цифрами 1519 251,00;
- в столбце 11 цифры 1420 283,00 заменить цифрами 1437 672,00;
- в столбце 12 цифры 82 131,00 заменить цифрами 81 298,00.
1.4. В Таблице 2 Приложения № 1 к муниципальной программе:
- в столбце 5 цифры 215 814,00 заменить цифрами 215 739,00;
- в столбце 6 цифры 210 865,00 заменить цифрами 213 381,00;
- в столбце 7 цифры 4 949,00 заменить цифрами 2 358,00;
- в столбце 10 цифры 215 814,00 заменить цифрами 215 739,00;
- в столбце 11 цифры 210 865,00 заменить цифрами 213 381,00;
- в столбце 12 цифры 4 949,00 заменить цифрами 2 358,00.
1.4.2. В строке Бухгалтерия (управление) пункта 1.2:
- в столбце 5 цифры 980 763,00 заменить цифрами 985 607,00;
- в столбце 6 цифры 911 710,00 заменить цифрами 915 005,00;
- в столбце 7 цифры 69 053,00 заменить цифрами 70 602,00;
- в столбце 10 цифры 980 763,00 заменить цифрами 985 607,00;
- в столбце 11 цифры 911 710,00 заменить цифрами 915 005,00;
- в столбце 12 цифры 69 053,00 заменить цифрами 70 602,00.
1.4.3. В строке Организационное управление пункта 1.2:
- в столбце 5 цифры 4 540,00 заменить цифрами 4 783,00;
- в столбце 6 цифры 4 525,00 заменить цифрами 4 559,00;
- в столбце 7 цифры 15,00 заменить цифрами 224,00;
- в столбце 10 цифры 4540,00 заменить цифрами 4 783,00;
- в столбце 11 цифры 4525,00 заменить цифрами 4 559,00;
- в столбце 12 цифры 15,00 заменить цифрами 224,00.
1.4.4. В строке Итого по задаче 1:
- в столбце 5 цифры 1429 869,00 заменить цифрами 1434 881,00;
- в столбце 6 цифры 1355 835,00 заменить цифрами 1361 680,00;
- в столбце 7 цифры 74 034,00 заменить цифрами 73 201,00;
- в столбце 10 цифры 1429 869,00 заменить цифрами 1434 881,00;
- в столбце 11 цифры 1355 835,00 заменить цифрами 1361 680,00;
- в столбце 12 цифры 74 034,00 заменить цифрами 73 201,00.
1.4.5. В строке Итого по программе:
- в столбце 5 цифры 1470 831,00 заменить цифрами 1475 843,00;
- в столбце 6 цифры 1396 797,00 заменить цифрами 1402 642,00;
- в столбце 7 цифры 74 034,00 заменить цифрами 73 201,00;
- в столбце 10 цифры 1471 897,00 заменить цифрами 1476 909,00;
- в столбце 11 цифры 1397 863,00 заменить цифрами 1403 708,00;
- в столбце 12 цифры 74 034,00 заменить цифрами 73 201,00.
1.4.6. В строке ИТОГО по муниципальной программе:
- в столбце 5 цифры 1472 111,00 заменить цифрами 1477 123,00;
- в столбце 6 цифры 1398 077,00 заменить цифрами 1 403 922,00;
- в столбце 7 цифры 74 034,00 заменить цифрами 73 201,00;
- в столбце 10 цифры 1473 177,00 заменить цифрами 1478 189,00;
- в столбце 11 цифры 1399 143,00 заменить цифрами 1404 988,00;
- в столбце 12 цифры 74 034,00 заменить цифрами 73 201,00.
1.5. В Таблице 3 Приложения № 1 к муниципальной программе:
1.5.1. В столбце 15 пункта 1.1 цифры 1212 138,00 заменить цифрами 1218 418,00.
1.5.2. В столбце 15 строки Бухгалтерия (управление) пункта 1.2 цифры 5121902,00 заменить цифрами 5139 891,00.
1.5.3. В столбце 15 строки Организационное управление пункта 1.2 цифры 25 085,00 заменить цифрами 25 791,00.
1.5.4. В столбце 15 пункта 1.3 цифры 653 157,00 заменить цифрами 653 661,00.
1.5.5. В столбце 15 пункта 1.4 цифры 47 924,00 заменить цифрами 49 025,00.
1.5.6. В столбце 15 строки Итого по задаче 1 цифры 7631 391,00 заменить цифрами 7657 971,00;
1.5.7. В столбце 15 строки Итого по программе цифры 7856 393,00 заменить цифрами 7882 973,00.
1.5.8. В столбце 15 строки ИТОГО по муниципальной программе цифры 7864 074,00 заменить цифрами 7890 654,00.
1.6. В пункте 1.4 Приложения №2 к муниципальной программе:
- в столбце 7 цифры 1629 заменить цифрами 773;
- в столбце 8 цифры 1629 заменить цифрами 862;
- в столбце 9 цифры 1629 заменить цифрами 862.
1.
2. Организационному управлению администрации городского округа Тольятти опубликовать настоящее постановление в газете Городские ведомости.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа - руководителя аппарата администрации Блинову Т.В.
Глава городского округа Н.А.Ренц