В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Тольятти Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Тольятти от 05.08.2022 № 1684-п/1 (далее Программа), (газета Городские ведомости, 2022, 12 августа; 2023, 14 февраля, 7 апреля, 18 июля; 2024, 9 февраля, 26 апреля, 14 ноября), следующие изменения:
1.1. В столбце 3 пункта 8 паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце втором цифры 143 254,0 заменить цифрами 157 427,0.
1.1.2. В абзаце пятом цифры 30 892,0 заменить цифрами 33 451,0.
1.1.3. В абзаце шестом цифры 30 892,0 заменить цифрами 33 451,0.
1.1.4. В абзаце седьмом цифры 24 396,0 заменить цифрами 33 451,0.
1.2. В разделе V Программы:
1.2.1. В абзаце четвертом цифры 143 254,0 заменить цифрами 157 427,0.
1.2.2. В абзаце седьмом цифры 30 892,0 заменить цифрами 33 451,0.
1.2.3. В абзаце восьмом цифры 30 892,0 заменить цифрами 33 451,0.
1.2.4. В абзаце девятом цифры 24 396,0 заменить цифрами 33 451,0.
1.3. В Приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В пункте 1.1:
1.3.1.1. В столбце 15 цифры 16 865,29 заменить цифрами 18533,64.
1.3.1.2. В столбце 16 цифры 16 865,29 заменить цифрами 18533,64.
1.3.1.3. В столбце 20 цифры 16 865,3 заменить цифрами 18 533,64.
1.3.1.4. В столбце 21 цифры 16 865,29 заменить цифрами 18 533,64.
1.3.1.5. В столбце 25 цифры 13 251,2 заменить цифрами 18 533,64.
1.3.1.6. В столбце 26 цифры 13 251,2 заменить цифрами 18 533,64.
1.3.1.7. В столбце 30 цифры 78635,91 заменить цифрами 87255,04.
1.3.2. В строке ИТОГО по Задаче 1::
1.3.2.1. В столбце 15 цифры 16865,29 заменить цифрами 18533,64.
1.3.2.2. В столбце 16 цифры 16865,29 заменить цифрами 18533,64.
1.3.2.3. В столбце 20 цифры 16 865,29 заменить цифрами 18 533,64.
1.3.2.4. В столбце 21 цифры 16 865,29 заменить цифрами 18 533,64.
1.3.2.5. В столбце 25 цифры 13251,2 заменить цифрами 18 533,64.
1.3.2.6. В столбце 26 цифры 13 251,2 заменить цифрами 18 533,64.
1.3.2.7. В столбце 30 цифры 78635,91 заменить цифрами 87255,04.
1.3.3. В пункте 2.1:
1.3.3.1. В столбце 15 цифры 5 127,79 заменить цифрами 5222,98.
1.3.3.2. В столбце 16 цифры 5 127,79 заменить цифрами 5222,98.
1.3.3.3. В столбце 20 цифры 5 127,79 заменить цифрами 5222,98.
1.3.3.4. В столбце 21 цифры 5 127,79 заменить цифрами 5222,98.
1.3.3.5. В столбце 25 цифры 2 366,95 заменить цифрами 5222,98.
1.3.3.6. В столбце 26 цифры 2 366,95 заменить цифрами 5222,98.
1.3.3.7. В столбце 30 цифры 22 833,72 заменить цифрами 25880,13.
1.3.4. В пункте 2.2:
1.3.4.1. В столбце 15 цифры 162,11 заменить цифрами 194,07.
1.3.4.2. В столбце 16 цифры 162,11 заменить цифрами 194,07.
1.3.4.3. В столбце 20 цифры 162,11 заменить цифрами 194,07.
1.3.4.4. В столбце 21 цифры 162,11 заменить цифрами 194,07.
1.3.4.5. В столбце 25 цифры 60,87 заменить цифрами 194,07.
1.3.4.6. В столбце 26 цифры 60,87 заменить цифрами 194,07.
1.3.4.7. В столбце 30 цифры 627,80 заменить цифрами 824,92.
1.3.5. В строке ИТОГО по Задаче 2::
1.3.5.1. В столбце 15 цифры 5 289,90 заменить цифрами 5417,05.
1.3.5.2. В столбце 16 цифры 5 289,90 заменить цифрами 5417,05.
1.3.5.3. В столбце 20 цифры 5 289,90 заменить цифрами 5417,05.
1.3.5.4. В столбце 21 цифры 5 289,90 заменить цифрами 5417,05.
1.3.5.5. В столбце 25 цифры 2427,82 заменить цифрами 5417,05.
1.3.5.6. В столбце 26 цифры 2 427,82 заменить цифрами 5417,05.
1.3.5.7. В столбце 30 цифры 23461,52 заменить цифрами 26705,05.
1.3.6. В пункте 3.1:
1.3.6.1. В столбце 25 цифры 900,0 заменить цифрами 0,0.
1.3.6.2. В столбце 26 цифры 900,0 заменить цифрами 0,0.
1.3.6.3. В столбце 30 цифры 2203,0 заменить цифрами 1303,0.
1.3.7. В пункте 3.2:
1.3.7.1. В столбце 15 цифры 6 299,41 заменить цифрами 6843,81.
1.3.7.2. В столбце 16 цифры 6 299,41 заменить цифрами 6843,81.
1.3.7.3. В столбце 20 цифры 6 299,41 заменить цифрами 6843,81.
1.3.7.4. В столбце 21 цифры 6 299,41 заменить цифрами 6 843,81.
1.3.7.5. В столбце 25 цифры 7816,97 заменить цифрами 6843,81.
1.3.7.6. В столбце 26 цифры 7 816,97 заменить цифрами 6 843,81.
1.3.7.7. В столбце 30 цифры 31664,29 заменить цифрами 31779,93.
1.3.8. В строке ИТОГО по Задаче 3::
1.3.8.1. В столбце 15 цифры 6299,4 заменить цифрами 6843,81.
1.3.8.2. В столбце 16 цифры 6299,4 заменить цифрами 6843,81.
1.3.8.3. В столбце 20 цифры 6299,4 заменить цифрами 6843,81.
1.3.8.4. В столбце 21 цифры 6299,4 заменить цифрами 6843,81.
1.3.8.5. В столбце 25 цифры 8716,97 заменить цифрами 6843,81.
1.3.8.6. В столбце 26 цифры 8716,97 заменить цифрами 6843,81.
1.3.8.7. В столбце 30 цифры 33867,29 заменить цифрами 33082,93.
1.3.9. В пункте 4.3:
1.3.9.1. В столбце 15 цифры 2437,40 заменить цифрами 2656,50.
1.3.9.2. В столбце 16 цифры 2437,40 заменить цифрами 2656,50.
1.3.9.3. В столбце 20 цифры 2437,40 заменить цифрами 2656,50.
1.3.9.4. В столбце 21 цифры 2437,40 заменить цифрами 2656,50.
1.3.9.5. В столбце 25 цифры 0,0 заменить цифрами 2656,50.
1.3.9.6. В столбце 26 цифры 0,0 заменить цифрами 2656,50.
1.3.9.7. В столбце 30 цифры 7289,28 заменить цифрами 10383,98.
1.3.10. В строке ИТОГО по Задаче 4::
1.3.10.1. В столбце 15 цифры 2437,40 заменить цифрами 2656,50.
1.3.10.2. В столбце 16 цифры 2437,40 заменить цифрами 2656,50.
1.3.10.3. В столбце 20 цифры 2437,40 заменить цифрами 2656,50.
1.3.10.4. В столбце 21 цифры 2437,40 заменить цифрами 2656,50.
1.3.10.5. В столбце 25 цифры 0,0 заменить цифрами 2656,50.
1.3.10.6. В столбце 26 цифры 0,0 заменить цифрами 2656,50.
1.3.10.7. В столбце 30 цифры 7289,28 заменить цифрами 10383,98.
1.3.11. В строке ИТОГО по муниципальной программе::
1.3.11.1. В столбце 15 цифры 30892,0 заменить цифрами 33451,0.
1.3.11.2. В столбце 16 цифры 30892,0 заменить цифрами 33451,0.
1.3.11.3. В столбце 20 цифры 30892,0 заменить цифрами 33451,0.
1.3.11.4. В столбце 21 цифры 30892,0 заменить цифрами 33451,0.
1.3.11.5. В столбце 25 цифры 24396,0 заменить цифрами 33451,0.
1.3.11.6. В столбце 26 цифры 24396,0 заменить цифрами 33451,0.
1.3.11.7. В столбце 30 цифры 143254,0 заменить цифрами 157427,0.
1.4. В Приложении № 2 к Программе:
1.4.1. В столбце 10 пункта 2.1 цифры 307 заменить цифрами 574.
1.4.2. В столбце 10 пункта 2.2 цифры 40 заменить цифрами 106.
1.4.3. В столбце 10 пункта 4.3 знак - заменить цифрами 30.
2. Организационному управлению администрации городского округа Тольятти опубликовать настоящее постановление в газете Городские ведомости.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа по экономике, финансам и развитию.
Первый заместитель
главы городского округа И.Г.Сухих