Информация для населения
Тарифы на коммунальные услуги с 01.01.2024
Действующие тарифы для населения с 01.01.2024 | |||||
Поставщик | Единица измерения | Согласно приказам ДЦиТР | |||
Тариф с 01.01.2024 (с НДС) | Тариф с 01.07.2024 (с НДС) | Индекс роста, в % | Реквизиты документа | ||
Тепловая энергия | |||||
ПАО "Т Плюс" (СЦТ Автозаводский район г.о. Тольятти) | руб./Гкал | 1 922,80 | 2 163,14 | 112,5% | Приказ ДЦиТР 706 от 15.12.2023 |
ПАО "Т Плюс"(СЦТ Центральный и Комсомольский районы г.о. Тольятти) | руб./Гкал | 1 800,44 | 2 025,50 | 112,5% | |
ФГБУН ИЭВБ РАН | руб./Гкал | 2 200,80 | 2 398,80 | 109,0% | Приказ ДЦиТР 816 от 19.12.2023 |
Химически очищенная вода | |||||
ПАО "Т Плюс" (СЦТ Автозаводский район г.о. Тольятти) | руб./м3 | 42,53 | 46,36 | 109,0% | Приказ ДЦиТР 834 от 20.12.2023 |
ПАО "Т Плюс" (СЦТ Центральный и Комсомольский районы г.о. Тольятти) | руб./м3 | 28,07 | 30,6 | 109,0% | Приказ ДЦиТР 706 от 15.12.2023 |
Холодное водоснабжение | |||||
ООО "Волжские коммунальные системы" | руб./м3 | 28,07 | 30,6 | 109,0% | Приказ ДЦиТР 714 от 15.12.2023 |
АО "ТЕВИС" | руб./м3 | 29,11 | 31,87 | 109,5% | Приказ ДЦиТР 677 от 13.12.2023 |
ООО "ЖЭРП Поволжское", (без НДС) | руб./м3 | 30,68 | 33,58 | 109,5% | Приказ ДЦиТР 569 от 01.12.2023 |
Водоотведение | |||||
ООО "Волжские коммунальные системы" | руб./м3 | 43,31 | 48,02 | 110,9% | Приказ ДЦиТР 714 от 15.12.2023 |
АО "ТЕВИС" (водоотведение (с очисткой) хозяйственно-бытовых сточных вод) | руб./м3 | 22,12 | 24,22 | 109,5% | Приказ ДЦиТР 677 от 13.12.2023 |
ООО "ЖЭРП Поволжское", (без НДС) | руб./м3 | 40,6 | 44,32 | 109,2% | Приказ ДЦиТР 569 от 01.12.2023 |
Электроэнергия* | |||||
Одноставочный тариф | руб./Квт/ч | 5,04 | 5,48 | 108,7% | Приказ ДЦиТР 125 от 24.04.2024 |
Одноставочный тариф, дифференцируемый по двум зонам суток (день) | руб./Квт/ч | 5,61 | 6,38 | 113,7% | |
Одноставочный тариф, дифференцируемый по двум зонам суток (ночь) | руб./Квт/ч | 2,80 | 3,30 | 117,9% | |
Одноставочный тариф в домах с эл. плитами | руб./Квт/ч | 3,53 | 3,84 | 108,8% | |
Одноставочный тариф в домах с эл. плитами, дифференцируемый по двум зонам суток (день) | руб./Квт/ч | 3,93 | 4,47 | 113,7% | |
Одноставочный тариф в домах с эл. плитами, дифференцируемый по двум зонам суток (ночь) | руб./Квт/ч | 1,96 | 2,31 | 117,9% | |
ТКО (Обращение с твердыми коммунальными отходами) | |||||
ООО "ЭкоСтройРесурс" | руб./м3 | 622,07 | 646,72 | 104,0% | Приказ ДЦиТР 820 от25.11.2022 |
Газ | |||||
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствии других направлений использования газа) | руб./м3 | 8,92 | 0,0% | Приказ ДЦиТР 735 от 23.11.2022 | |
Природный газ, используемый на отопление | руб./м3 | 6,42 | 0,0% |
Примечание:
*Действующие тарифы для населения с 01.07.2024:
Действующие тарифы для населения с 01.07.2024 |
||||||||||
Категория потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциациией по зонам суток |
Цена (тариф), руб./кВт.ч (с учетом НДС) |
Индекс роста, в % |
Реквизиты докумена |
|||||||
с 01.01.2024г. |
с 01.07.2024г. |
|||||||||
Для первого диапазона объемов потребления э/э (мощности) |
Для второго диапазона объемов потребления э/э (мощности) |
Для третьего диапазона объемов потребления э/э (мощности) |
Для первого диапазона объемов потребления э/э (мощности) |
Для второго диапазона объемов потребления э/э (мощности) |
Для третьего диапазона объемов потребления э/э (мощности) |
Для первого диапазона объемов потребления э/э (мощности) |
Для второго диапазона объемов потребления э/э (мощности) |
Для третьего диапазона объемов потребления э/э (мощности) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Одноставочный тариф в домах с газовыми плитами |
5,04 |
5,04 |
5,04 |
5,48 |
5,49 |
11,00 |
108,7 |
108,9 |
218,3 |
Приказ ДЦиТР 125 от 24.04.2024 |
Одноставочный тариф, дифференцируемый по двум зонам суток (с газовыми плитами) |
||||||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) |
5,61 |
5,61 |
5,61 |
6,38 |
6,42 |
12,29 |
113,7 |
114,4 |
|
|
Ночная зона |
2,80 |
2,80 |
2,80 |
3,30 |
3,31 |
7,25 |
117,9 |
118,2 |
|
|
Одноставочный тариф, дифференцируемый по трем зонам суток (с газовыми плитами) |
||||||||||
Пиковая зона |
6,21 |
6,21 |
6,21 |
7,44 |
7,47 |
13,85 |
119,8 |
120,3 |
|
|
Полупиковая зона |
4,83 |
4,83 |
4,83 |
5,48 |
5,49 |
11,00 |
113,5 |
113,7 |
|
|
Ночная зона |
2,80 |
2,80 |
2,80 |
3,15 |
3,16 |
6,90 |
112,5 |
112,9 |
|
|
Одноставочный тариф в домах с эл. плитами |
3,53 |
3,53 |
3,53 |
3,84 |
3,84 |
7,70 |
108,8 |
108,8 |
|
|
Одноставочный тариф, дифференцируемый по двум зонам суток (с эл. плитами) |
||||||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) |
3,93 |
3,93 |
3,93 |
4,47 |
4,49 |
8,60 |
113,7 |
114,2 |
|
|
Ночная зона |
1,96 |
1,96 |
1,96 |
2,31 |
2,32 |
5,08 |
117,9 |
118,4 |
|
|
Одноставочный тариф, дифференцируемый по трем зонам суток (с эл. плитами) |
||||||||||
Пиковая зона |
4,35 |
4,35 |
4,35 |
5,21 |
5,23 |
9,70 |
119,8 |
120,2 |
|
|
Полупиковая зона |
3,38 |
3,38 |
3,38 |
3,84 |
3,84 |
7,70 |
113,6 |
113,6 |
|
|
Ночная зона |
1,96 |
1,96 |
1,96 |
2,21 |
2,21 |
4,83 |
112,8 |
112,8 |
|