Информация для населения
Тарифы на коммунальные услуги с 01.01.2025
Действующие тарифы для населения с 01.01.2025г. | |||||
Поставщик | Единица измерения | Согласно приказам ДЦиТР | |||
Тариф с 01.01.2025 (с НДС) | Тариф с 01.07.2025 (с НДС) | Индекс роста, в % | Реквизиты документа | ||
Тепловая энергия | |||||
ПАО "Т Плюс"(СЦТ Автозаводский район г.о. Тольятти) | руб./Гкал | 2 163,14 | 2 163,14 | 100,0% | Приказ ДЦиТР 846 от 27.12.2024, Приказ ДЦиТР 623 от 18.12.2024 |
ПАО "Т Плюс" (СЦТ Центральный и Комсомольский районы г.о. Тольятти) | руб./Гкал | 2 025,50 | 2 025,50 | 100,0% | |
ФГБУН ИЭВБ РАН | руб./Гкал | 2 398,80 | 2 541,42 | 105,9% | Приказ ДЦиТР 854 от 27.12.2024 |
Химически очищенная вода | |||||
ПАО "Т Плюс" (СЦТ Автозаводский район г.о. Тольятти) | руб./м3 | 46,36 | 51,86 | 111,9% | Приказ ДЦиТР 623 от 18.12.2024 |
ПАО "Т Плюс" (СЦТ Центральный и Комсомольский районы г.о. Тольятти) | руб./м3 | 30,6 | 35,5 | 116,0% | Приказ ДЦиТР 846 от 27.12.2024 |
Холодное водоснабжение | |||||
ООО "Волжские коммунальные системы" | руб./м3 | 30,6 | 35,5 | 116,0% | Приказ ДЦиТР 839 от 27.12.2024 |
АО "ТЕВИС" | руб./м3 | 31,87 | 36,08 | 113,2% | Приказ ДЦиТР 785 от 18.12.2024 |
ООО "ЖЭРП Поволжское", (без НДС) | руб./м3 | 33,58 | 38,01 | 113,2% | Приказ ДЦиТР 807 от 20.12.2024 |
Водоотведение | |||||
ООО "Волжские коммунальные системы" | руб./м3 | 48,02 | 54,86 | 114,2% | Приказ ДЦиТР 839 от 27.12.2024 |
АО "ТЕВИС" (водоотведение (с очисткой) хозяйственно-бытовых сточных вод) | руб./м3 | 23,92 | 27,07 | 113,2% | Приказ ДЦиТР 785 от 18.12.2024 |
ООО "ЖЭРП Поволжское", (без НДС) | руб./м3 | 44,32 | 50,16 | 113,2% | Приказ ДЦиТР 807 от 20.12.2024 |
Электроэнергия | |||||
Одноставочный тариф | руб./Квт/ч | 5,48 | 6,16 | 112,4% | Приказ ДЦиТР 472 от 29.11.2024 |
Одноставочный тариф, дифференцируемый по двум зонам суток (день) | руб./Квт/ч | 6,38 | 7,18 | 112,5% | |
Одноставочный тариф, дифференцируемый по двум зонам суток (ночь) | руб./Квт/ч | 3,30 | 3,70 | 112,1% | |
Одноставочный тариф в домах с эл. плитами | руб./Квт/ч | 3,84 | 4,31 | 112,2% | |
Одноставочный тариф в домах с эл. плитами, дифференцируемый по двум зонам суток (день) | руб./Квт/ч | 4,47 | 5,03 | 112,5% | |
Одноставочный тариф в домах с эл. плитами, дифференцируемый по двум зонам суток (ночь) | руб./Квт/ч | 2,31 | 2,59 | 112,1% | |
ТКО (Обращение с твердыми коммунальными отходами) | |||||
АО "Экология" | руб./м3 | 622 | 672,01 | 108,0% | Приказ ДЦиТР 361 от 30.10.2024 |
Газ | |||||
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствии других направлений использования газа) | руб./м3 | 9,91 | 9,91 | 100,0% | Приказ ДЦиТР 650 от 08.12.2023 |
Природный газ, используемый на отопление | руб./за 1000м3 | 7 130 | 7 130 | 0,0% |
Действующие тарифы для населения с 01.01.2025г. | ||||||||||
Категория потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциациией по зонам суток |
Цена (тариф), руб./кВт.ч (с учетом НДС) | Индекс роста, в % |
Реквизиты докумена |
|||||||
с 01.01.2025г. | с 01.07.2025г. | |||||||||
Для первого диапазона объемов потребления э/э (мощности) | Для второго диапазона объемов потребления э/э (мощности) | Для третьего диапазона объемов потребления э/э (мощности) | Для первого диапазона объемов потребления э/э (мощности) | Для второго диапазона объемов потребления э/э (мощности) | Для третьего диапазона объемов потребления э/э (мощности) | Для первого диапазона объемов потребления э/э (мощности) | Для второго диапазона объемов потребления э/э (мощности) | Для третьего диапазона объемов потребления э/э (мощности) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Одноставочный тариф в домах с газовыми плитами | 5,48 | 5,49 | 11,00 | 6,16 | 8,68 | 12,95 | 112,4 | 158,1 | 117,7 |
Приказ ДЦиТР 472 от 29.11.2024 |
Одноставочный тариф, дифференцируемый по двум зонам суток (с газовыми плитами) | ||||||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,38 | 6,42 | 12,29 | 7,18 | 10,14 | 14,49 | 112,5 | 157,9 | ||
Ночная зона | 3,30 | 3,31 | 7,25 | 3,70 | 5,21 | 8,53 | 112,1 | 157,4 | ||
Одноставочный тариф, дифференцируемый по трем зонам суток (с газовыми плитами) | ||||||||||
Пиковая зона | 7,44 | 7,47 | 13,85 | 8,37 | 11,81 | 16,31 | 112,5 | 158,1 | ||
Полупиковая зона | 5,48 | 5,49 | 11,00 | 6,16 | 8,68 | 12,95 | 112,4 | 158,1 | ||
Ночная зона | 3,15 | 3,16 | 6,90 | 3,56 | 5,02 | 8,12 | 113,0 | 158,9 | ||
Одноставочный тариф в домах с эл. плитами | 3,84 | 3,84 | 7,70 | 4,31 | 6,08 | 12,95 | 112,2 | 158,3 | ||
Одноставочный тариф, дифференцируемый по двум зонам суток (с эл. плитами) | ||||||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,47 | 4,49 | 8,60 | 5,03 | 7,10 | 14,49 | 112,5 | 158,1 | ||
Ночная зона | 2,31 | 2,23 | 5,08 | 2,59 | 3,65 | 8,53 | 112,1 | 163,7 | ||
Одноставочный тариф, дифференцируемый по трем зонам суток (с эл. плитами) | ||||||||||
Пиковая зона | 5,21 | 5,23 | 9,70 | 5,86 | 8,27 | 16,31 | 112,5 | 158,1 | ||
Полупиковая зона | 3,84 | 3,84 | 7,70 | 4,31 | 6,08 | 12,95 | 112,2 | 158,3 | ||
Ночная зона | 2,21 | 2,21 | 4,83 | 2,49 | 3,51 | 8,12 | 112,7 | 158,8 |