908
Потребность ОУ в специалистах / Полезная информация / Структура администрации / Власть / Администрация городского округа Тольятти

например: строительство дорог

При некорректном отображении информации на сайте необходимо руководствоваться следующими Правилами.

Полезная информация

Потребность ОУ в специалистах

 

Потребность в педагогических специалистах
образовательных учреждений городского округа Тольятти

на 5 сентября 2024 года

Педагогическая должность МБУ (наименование сокращенное по Уставу) Адрес К-во ставок Размер заработной платы (руб.) Телефон для связи
учитель математики МБУ Гимназия №77 ул. Ворошилова, 3 1 35000 36-23-52
МБОУ "Гимназия № 9" ул. Баныкина, 22 1.5 37000 26-87-47
МБУ "Гимназия № 39" ул. Громовой, 38 3.5 30000 24-42-33
МБУ "Лицей № 51" ул. Фрунзе, 12 1.5 35000 35-23-74, 35-23-31
МБУ "Лицей № 76" пр-т Степана Разина, 78 1.5 25000 34-10-07
МБУ "Лицей №6" ул. Мурысева, д. 61 1 22000 24-26-53
МБУ "Лицей №67" пр-кт Степана Разина, 73 1 40000 34-62-77
МБУ "Школа № 13" Молодёжный б-р, 28 1 41380 95-00-35
МБУ "Школа № 15" ул. Никонова, 18 1 25000 45-20-29
МБУ "Школа № 18" ул. Мурысева, 89а 1.5 30000 24-02-71, 24-20-51, 24-00-30
МБУ "Школа № 2" ул. Севастопольская, 1 2 37000 45-21-91, 45-21-78
МБУ "Школа № 21" б-р 50 лет Октября, 23 1 30000 70-88-22
МБУ "Школа № 26" ул. Баныкина, 12 2 30000 48-02-67
МБУ "Школа № 28" б-р Баумана, 3 2 30000 37-30-74
МБУ "Школа № 32" б-р Буденного, 12 1 22000 35-32-61
МБУ "Школа № 4" ул. Горького, 88 1 30000 22-54-74
МБУ "Школа № 40" Ленинский пк-т, 42 1 30000 20-06-01
МБУ "Школа № 44" б-р Орджоникидзе, 14 2 20000 32-61-83
МБУ "Школа № 56" ул. Ворошилова, 28 1.5 30000 33-35-05
МБУ "Школа № 62" ул. Ворошилова,37 4 30000 33-79-98
МБУ "Школа № 69" ул. 40 лет Победы, д. 120 1 35000 30-86-88
МБУ "Школа № 70" ул. 40 лет Победы, 74 2 50000 30-68-01
МБУ "Школа № 75" ул. Гидротехническая, 31 1 27000 45-06-11
МБУ "Школа № 81" ул. 40 лет Победы, 106 1.5 25000 30 84 30
МБУ "Школа № 89" ул.Дзержинского,39 1 20000 33-14-12
МБУ "Школа № 91" ул. Льва Толстого, 26а 1.4 25000 25-25-09
МБУ "Школа №23" ул. Ставропольская, 19 2 32000 31-88-04
МБУ "Школа №3" б-р 50 лет Октября, 61 1 22000 22-36-27, 22-53-89
МБУ "Школа №41" б-р Орджоникидзе,3 1.5 25000 32-05-23
МБУ «Школа №31» б-р Кулибина, 13 2 40000 37-79-88
учитель начальных классов МБУ Гимназия №77 ул. Ворошилова, 3 1 35000 36-23-52
МБУ "Гимназия № 48" ул. Дзержинского, 51 1 21000 31-00-59
МБУ "Лицей № 51" ул. Фрунзе, 12 1.5 27000 35-23-74, 35-23-31
МБУ "Школа 59" пр-т Степана Разина, 65 2 23000 34-71-43
МБУ "Школа № 13" Молодёжный б-р, 28 4 31523 95-00-35
МБУ "Школа № 16" ул. Баныкина, 4 1 22000 31-88-50
МБУ "Школа № 18" ул. Мурысева, 89а 2 20000 24-02-71, 24-20-51, 24-00-30
МБУ "Школа № 21" б-р 50 лет Октября, 23 1 30000 70-88-22
МБУ "Школа № 43" б-р Курчатова, 15 1.5 20000 32-74-01, 32-14-33
МБУ "Школа № 56" ул. Ворошилова, 28 1.5 25000 33-35-05
МБУ "Школа № 58" ул. Фрунзе, 2 3 36000 34-68-52
МБУ "Школа № 75" ул. Гидротехническая, 31 1 27000 45-06-11
МБУ "Школа № 79" б-р Космонавтов, 17 1 35000 30-15-39
МБУ "Школа № 89" ул.Дзержинского,39 1 22000 33-14-12
МБУ "Школа № 90" ул. Татищева, 19 1 25000 8-9050-199-130
МБУ "Школа № 93" ул. 40 Лет Победы, 10 2 23000 72-12-60
МБУ "Школа №1" ул. Мира,121; ул. Баныкина, 44 5 20000 26-81-86
МБУ "Школа №20" ул. Голосова, 83 1.3 20000 26-33-53
МБУ "Школа №23" ул. Ставропольская, 19 2 32000 31-88-04
МБУ "Школа №25" ул. 60 лет СССР, 19 2 26457 40-50-90
МБУ "Школа №3" б-р 50 лет Октября, 61 1 22000 22-36-27, 22-53-89
МБУ "Школа №41" б-р Орджоникидзе,3 1 24230 32-05-23
МБУ "Школа №74" ул. Ворошилова, 21 1.5 25000 30-05-16, 66-19-62
МБУ школа "Образовательный центр "Галактика" ул. Тополиная, 5, Льва Яшина, 18 1 22000 66-01-11
учитель русского языка и литературы МБУ Гимназия №77 ул. Ворошилова, 3 1 35000 36-23-52
МБОУ "Гимназия № 9" ул. Баныкина, 22 3 37000 26-87-47
МБУ "Гимназия № 39" ул. Громовой, 38 1 30000 24-42-33
МБУ "Лицей №6" ул. Мурысева, д. 61 2 30000 24-26-53
МБУ "Школа 59" пр-т Степана Разина, 65 1 30000 34-71-43
МБУ "Школа № 13" Молодёжный б-р, 28 1 47205 95-00-35
МБУ "Школа № 16" ул. Баныкина, 4 1 27000 31-88-50
МБУ "Школа № 16" ул. Баныкина, 4 1 25000 31-88-50
МБУ "Школа № 33" б-р Буденного, 9 2 24000 35-22-73 35-22-53
МБУ "Школа № 4" ул. Горького, 88 1 30000 22-54-74
МБУ "Школа № 43" б-р Курчатова, 15 2 25000 32-74-01, 32-14-33
МБУ "Школа № 44" б-р Орджоникидзе, 14 1 20000 32-61-83
МБУ "Школа № 56" ул. Ворошилова, 28 1 25000 33-35-05
МБУ "Школа № 62" ул. Ворошилова,37 1.5 21000 33-79-98
МБУ "Школа № 66" ул. Автостроителей, 84 1 35000 30-57-22
МБУ "Школа № 75" ул. Гидротехническая, 31 1 27000 45-06-11
МБУ "Школа № 89" ул.Дзержинского,39 1 20000 33-14-12
МБУ "Школа № 91" ул. Льва Толстого, 26а 1.2 20000 25-25-09
МБУ "Школа №20" ул. Голосова, 83 1.9 25000 26-33-53
МБУ "Школа №5" ул. Горького, 39 1 20000 22-04-60
МБУ «Школа №31» б-р Кулибина, 13 1 25000 37-79-88
воспитатель МАОУ детский сад № 210 "Ладушки" ул. 40 лет Победы, 32; б-р Солнечный, 3; ул. Ворошилова, 13; ул. Автостроителей, 19, Южное шоссе, 41 15 35000 58-11-91; 58-11-93
МАОУ детский сад № 27 "Лесовичок" б-р 50 лет Октября, 21 2 30000 22-61-39
МАОУ детский сад № 49 "Весёлые нотки" ул. Мира, 156 1 20887 26-63-64
МАОУ детский сад № 69 «Веточка» ул. Матросова, дом 26 2 24686 24-53-13
МАОУ детский сад № 79 "Гусельки" б-р Баумана, 20; б-р Баумана, 12; пр-т Ленинский, 35; Туполева, 18 6 30000 37-24-61
МАОУ детский сад № 80 "Песенка" б-р Приморский, 16; пр-т. Степана Разина, 54; б-р. Приморский, 44; пр-т. Степана Разина, 77 10 28000 76-54-56
МБУ детский сад № 162 "Олимпия" ул. Коммунистическая, 2 2 30000 25-60-30
МБУ детский сад № 199 "Муравьишка" ул. Гидротехническая, 8 4 19242 45-17-52; 97-44-70
МБУ детский сад № 23 "Волжские капельки" ул. Шлюзовая, 37 3 24686 45-12-66
МБУ детский сад № 28 "Ромашка" ул. Ленинградская, 38 1 30000 28-33-59
МБУ детский сад № 34 "Золотая рыбка" Белорусская, 8 1 27000 28-12-78
МБУ детский сад № 45 "Яблонька" ул. Комсомольская, 141 3 25000 22-25-88
МБУ детский сад № 5 "Филиппок" ул. Мира, 105 2 27000 26-04-53
МБУ детский сад № 51 "Чиполлино" Победы, 64 1 26655 26-22-53
МБУ детский сад № 64 «Журавленок» ул. Свердлова, 70 3 30000 36-70-72
МБУ детский сад № 73 "Дельфин" б-р Кулибина, 1 5 19686 37-27-15
МБУ детский сад № 81 "Медвежонок" ул. Революционная, 46 1 25000 37-63-71
МБУ детский сад № 93 "Мишутка" ул. Мира, 81 2 26000 28-61-52
МБУ детский сад №76 "Куколка" ул. Победы 76 2 25000 26-17-79, 26-34-47
учитель английского языка МБУ "Гимназия № 39" ул. Громовой, 38 1 25000 24-42-33
МБУ "Школа № 14" ул. Куйбышева, 24 1.5   45-16-31
МБУ "Школа № 15" ул. Никонова, 18 1 25000 45-20-29
МБУ "Школа № 16" ул. Баныкина, 4 1 20000 31-88-50
МБУ "Школа № 21" б-р 50 лет Октября, 23 1 30000 70-88-22
МБУ "Школа № 26" ул. Баныкина, 12 1 25000 48-02-67
МБУ "Школа № 32" б-р Буденного, 12 1 22000 35-32-61
МБУ "Школа № 33" б-р Буденного, 9 2 24000 35-22-73 35-22-53
МБУ "Школа № 46" б-р Курчатова, 16 1 25000 32-01-33
МБУ "Школа № 75" ул. Гидротехническая, 31 1 27000 45-06-11
МБУ "Школа №1" ул. Мира,121; ул. Баныкина, 44 2 20000 26-81-86
МБУ "Школа №41" б-р Орджоникидзе,3 1.4 25000 32-05-23
МБУ "Школа №5" ул. Горького, 39 1 20000 22-04-60
МБУ "Школа №74" ул. Ворошилова, 21 2 25000 30-05-16, 66-19-62
МБУ «Школа №31» б-р Кулибина, 13 2 25000 37-79-88
МБУ школа "Образовательный центр "Галактика" ул. Тополиная, 5, Льва Яшина, 18 2 32000 66-01-11
педагог-психолог МБУ "Школа № 16" ул. Баныкина, 4 1 23000 31-88-50
МБУ "Школа № 18" ул. Мурысева, 89а 1 25000 24-02-71, 24-20-51, 24-00-30
МБУ "Школа № 2" ул. Севастопольская, 1 0.5 9621 45-21-91, 45-21-78
МБУ "Школа № 26" ул. Баныкина, 12 1 30000 48-02-67
МБУ "Школа № 56" ул. Ворошилова, 28 0.5 12000 33-35-05
МБУ "Школа № 75" ул. Гидротехническая, 31 1 27000 45-06-11
МБУ "Школа №71" б-р Луначарского, 11 1 25000 33-13-38
МБУ д/с № 84 "Пингвин" ул. Комсомольская, 155     22-05-02
МБУ детский сад № 162 "Олимпия" ул. Коммунистическая, 2 1 25000 25-60-30
МБУ детский сад № 93 "Мишутка" ул. Мира, 81 1 30000 28-61-52
МБУ детский сад №76 "Куколка" ул. Победы 76 1 29700 26-17-79, 26-34-47
учитель информатики МБУ "Школа 59" пр-т Степана Разина, 65 1 25000 34-71-43
МБУ "Школа № 13" Молодёжный б-р, 28 1 36053 95-00-35
МБУ "Школа № 26" ул. Баныкина, 12 1 30000 48-02-67
МБУ "Школа № 44" б-р Орджоникидзе, 14 1 20000 32-61-83
МБУ "Школа № 62" ул. Ворошилова,37 1 21000 33-79-98
МБУ "Школа № 70" ул. 40 лет Победы, 74 2 50000 30-68-01
МБУ "Школа №1" ул. Мира,121; ул. Баныкина, 44 1 30000 26-81-86
МБУ "Школа №3" б-р 50 лет Октября, 61 1 25000 22-36-27, 22-53-89
МБУ "Школа №41" б-р Орджоникидзе,3 1.5 25000 32-05-23
МБУ "Школа №74" ул. Ворошилова, 21 1.6 22000 30-05-16, 66-19-62
учитель истории и обществознания МБУ "Лицей №67" пр-кт Степана Разина, 73 1 40000 34-62-77
МБУ "Школа № 32" б-р Буденного, 12 1 22000 35-32-61
МБУ "Школа № 33" б-р Буденного, 9 1 24000 35-22-73 35-22-53
МБУ "Школа № 73" ул. Юбилейная, 81 1.7 35000 34-86-37
МБУ "Школа №1" ул. Мира,121; ул. Баныкина, 44 1 20000 26-81-86
МБУ "Школа №23" ул. Ставропольская, 19 2 32000 31-88-04
МБУ "Школа №25" ул. 60 лет СССР, 19 1.5 29000 40-50-90
МБУ "Школа №3" б-р 50 лет Октября, 61 1.5 25000 22-36-27, 22-53-89
МБУ "Школа №74" ул. Ворошилова, 21 2.5 25000 30-05-16, 66-19-62
учитель музыки МБОУ "Гимназия № 9" ул. Баныкина, 22 1.6 32083 26-87-47
МБУ "Лицей №6" ул. Мурысева, д. 61 1 25000 24-26-53
МБУ "Школа № 32" б-р Буденного, 12 1.5 27000 35-32-61
МБУ "Школа № 73" ул. Юбилейная, 81 1.5 33000 34-86-37
МБУ "Школа № 75" ул. Гидротехническая, 31 1 27000 45-06-11
МБУ "Школа № 79" б-р Космонавтов, 17 2 40000 30-15-39
МБУ "Школа № 84" б-р Цветной, 18 1.5 27000 68-08-58
МБУ "Школа № 89" ул.Дзержинского,39 1 20000 33-14-12
учитель географии МБУ "Школа 59" пр-т Степана Разина, 65 1 28000 34-71-43
МБУ "Школа № 15" ул. Никонова, 18 1 25000 45-20-29
МБУ "Школа № 26" ул. Баныкина, 12 1 30000 48-02-67
МБУ "Школа № 80" ул. Мурысева, 49 1 35000 24-57-84
МБУ "Школа №3" б-р 50 лет Октября, 61 1.5 22000 22-36-27, 22-53-89
МБУ школа "Образовательный центр "Галактика" ул. Тополиная, 5, Льва Яшина, 18 1 31000 66-01-11
учитель математики и информатики МБУ "Лицей № 37" б-р Буденного,1 1 35000 35-10-50
МБУ "Школа № 16" ул. Баныкина, 4 1 20000 31-88-50
МБУ "Школа № 32" б-р Буденного, 12 1 22000 35-32-61
МБУ "Школа № 75" ул. Гидротехническая, 31 1 27000 45-06-11
МБУ "Школа № 79" б-р Космонавтов, 17 2.5 50000 30-15-39
МБУ школа "Образовательный центр "Галактика" ул. Тополиная, 5, Льва Яшина, 18 1 45000 66-01-11
учитель технологии МБУ "Школа № 15" ул. Никонова, 18 1 25000 45-20-29
МБУ "Школа № 16" ул. Баныкина, 4 1 25000 31-88-50
МБУ "Школа № 21" б-р 50 лет Октября, 23 1 30000 70-88-22
МБУ "Школа № 34" б-р Королева, 12 1 22000 35-97-89
МБУ "Школа №1" ул. Мира,121; ул. Баныкина, 44 1 19242 26-81-86
МБУ "Школа №20" ул. Голосова, 83 1.3 20000 26-33-53
учитель физики МБУ "Гимназия № 39" ул. Громовой, 38 1.5 30000 24-42-33
МБУ "Школа № 15" ул. Никонова, 18 1 25000 45-20-29
МБУ "Школа № 4" ул. Горького, 88 1 30000 22-54-74
МБУ "Школа № 44" б-р Орджоникидзе, 14 1 20000 32-61-83
МБУ "Школа № 62" ул. Ворошилова,37 1.5 25000 33-79-98
МБУ «Школа №31» б-р Кулибина, 13 1 25000 37-79-88
учитель физической культуры МБУ Гимназия №77 ул. Ворошилова, 3 1 35000 36-23-52
МБУ "Лицей № 37" б-р Буденного,1 1 30000 35-10-50
МБУ "Школа № 14" ул. Куйбышева, 24 1 20000 45-16-31
МБУ "Школа № 21" б-р 50 лет Октября, 23 2 30000 70-88-22
МБУ "Школа № 66" ул. Автостроителей, 84 1 25000 30-57-22
МБУ "Школа №1" ул. Мира,121; ул. Баныкина, 44 2 25000 26-81-86
учитель химии МБУ "Школа № 18" ул. Мурысева, 89а 1 20000 24-02-71, 24-20-51, 24-00-30
МБУ "Школа № 26" ул. Баныкина, 12 1 25000 48-02-67
МБУ "Школа № 89" ул.Дзержинского,39 1.2 20000 33-14-12
МБУ "Школа № 91" ул. Льва Толстого, 26а 1.2 20000 25-25-09
МБУ "Школа №1" ул. Мира,121; ул. Баныкина, 44 1 20000 26-81-86
МБУ "Школа №5" ул. Горького, 39 1 20000 22-04-60
учитель химии и биологии МБУ "Лицей №60" ул.Есенина, д.18 1 27000 25-53-60
МБУ "Школа № 43" б-р Курчатова, 15 2 25000 32-74-01, 32-14-33
МБУ "Школа № 56" ул. Ворошилова, 28 1.5 30000 33-35-05
МБУ "Школа № 84" б-р Цветной, 18 2 30000 68-08-58
МБУ "Школа №20" ул. Голосова, 83 1.9 25000 26-33-53
МБУ "Школа №41" б-р Орджоникидзе,3 1.6 25000 32-05-23
учитель-логопед МБУ "Школа 59" пр-т Степана Разина, 65 1 19242 34-71-43
МБУ "Школа № 56" ул. Ворошилова, 28 1.5 25000 33-35-05
МБУ "Школа № 89" ул.Дзержинского,39 0.5 10000 33-14-12
МБУ "Школа №5" ул. Горького, 39 1 20000 22-04-60
МБУ детский сад № 162 "Олимпия" ул. Коммунистическая, 2 2 25000 25-60-30
МБУ детский сад № 93 "Мишутка" ул. Мира, 81 1 25000 28-61-52
учитель биологии МБУ "Лицей №67" пр-кт Степана Разина, 73 1 37000 34-62-77
МБУ "Школа № 16" ул. Баныкина, 4 1 20000 31-88-50
МБУ "Школа № 16" ул. Баныкина, 4 1 19242 31-88-50
МБУ "Школа № 89" ул.Дзержинского,39 1.7 28000 33-14-12
МБУ "Школа № 90" ул. Татищева, 19 1 25000 8-9050-199-130
музыкальный руководитель МБУ "Лицей №6" ул. Мурысева, д. 61 1.5 30000 24-26-53
МБУ "Школа № 26" ул. Баныкина, 12 1.5 25000 48-02-67
МБУ детский сад № 162 "Олимпия" ул. Коммунистическая, 2 1 25000 25-60-30
МБУ детский сад №100 "Островок" ул. Ставропольская, 102 1 26000 28-37-03 доб.202
педагог дополнительного образования МБОУ ДО ГЦИР ул. Чайкиной, 87 2 19441 37-94-99 доб.208
МБУ "Школа 59" пр-т Степана Разина, 65 1 19242 34-71-43
МБУ "Школа № 46" б-р Курчатова, 16 1 25000 32-01-33
МБУ "Школа №3" б-р 50 лет Октября, 61 1 19242 22-36-27, 22-53-89
социальный педагог МБУ "Школа № 18" ул. Мурысева, 89а 1 20000 24-02-71, 24-20-51, 24-00-30
МБУ "Школа №23" ул. Ставропольская, 19 1 19242 31-88-04
МБУ "Школа №71" б-р Луначарского, 11 0.5 9621 33-13-38
МБУ "Школа № 72" ул.Автостроителей, 92 1 28000 30 57 58
учитель-дефектолог МБУ "Школа № 89" ул.Дзержинского,39 0.5 10000 33-14-12
МБУ "Школа №23" ул. Ставропольская, 19 0.5 10000 31-88-04
МБУ "Школа №5" ул. Горького, 39 1 20000 22-04-60
МБУ детский сад № 162 "Олимпия" ул. Коммунистическая, 2 2 25000 25-60-30
воспитатель детей с овз МБУ детский сад № 162 "Олимпия" ул. Коммунистическая, 2 2 35000 25-60-30
МБУ детский сад № 81 "Медвежонок" ул. Революционная, 46 2 25000 37-63-71
МБУ детский сад № 93 "Мишутка" ул. Мира, 81 1 30000 28-61-52
заместитель директора по увр МБУ "Школа № 21" б-р 50 лет Октября, 23 1 40000 70-88-22
МБУ "Школа № 26" ул. Баныкина, 12 1 25000 48-02-67
МБУ "Школа № 79" б-р Космонавтов, 17 1 75000 30-15-39
учитель технологии (мальчики) МБУ "Лицей №60" ул.Есенина, д.18 1 25000 25-53-60
МБУ "Школа № 90" ул. Татищева, 19 1 25000 8-9050-199-130
МБУ "Школа №74" ул. Ворошилова, 21 1.9 27000 30-05-16, 66-19-62
инструктор по физической культуре МБУ детский сад № 162 "Олимпия" ул. Коммунистическая, 2 1 25000 25-60-30
МБУ детский сад №116 "Солнечный" б-р Орджоникидзе, 17; б-р Орджоникидзе, 4; б-р Итальянский, 26 1 30000 32-17-36, 31-95-11
методист МБОУДО "Центр Гранит" Майский проезд, 7а 2 19686 37-70-18, 22-77-21
МКОУ ДПО РЦ ул. Баныкина, 44 1 35000 22-78-18
учитель обж МБУ "Лицей №60" ул.Есенина, д.18 1 20000 25-53-60
МБУ "Школа № 33" б-р Буденного, 9 1 19242 35-22-73 35-22-53
учитель физики и математики МБУ "Школа имени С.П. Королёва" б-р Королева, д.3 1.5 28863 35-93-77
МБУ "Школа № 89" ул.Дзержинского,39 1 20000 33-14-12
cоциальный педагог, педагог-психолог МБУ "Школа № 62" ул. Ворошилова,37 0.5 9621 33-79-98
заведующий отделом реализации дополнительных профессиональных программ и инновационной деятельности МКОУ ДПО РЦ ул. Баныкина, 44 1 44000 22-78-18
логопед МБУ "Школа № 90" ул. Татищева, 19 1 20000 8-9050-199-130
педагог до по военно-морскому делу МБОУ ДО ДМЦ ул. Тухачевского, 6 2 19500 28-04-11
педагог допобразования по образовательной робототехнике МБОУ ДО "Родник" ул. Л. Чайкиной, 69 1 19441 24-14-15
педагог допобразования технической направленности МБОУ ДО "Икар" ул. Носова, д.21 1 19441 45-02-52
педагог дополнительного образования по вокалу МБОУ ДО "Икар" ул. Носова, д.21 1 19441 45-02-52
педагог дополнительного образовния по театральной деятельности МБУ "Школа № 26" ул. Баныкина, 12 1 19242 48-02-67
педагог дополнительного образовния спортивной направленности МБОУ ДО "Икар" ул. Носова, д.21 1 19441 45-02-52
педагог-организатор МБОУ ДО ГЦИР ул. Чайкиной, 87 1 19441 37-94-99 доб.208
советник директора МБУ "Школа № 21" б-р 50 лет Октября, 23 1 40000 70-88-22
учитель биологии и географии МБУ "Школа № 13" Молодёжный б-р, 28 3 37268 95-00-35
учитель изо МБУ "Школа № 18" ул. Мурысева, 89а 1 23000 24-02-71, 24-20-51, 24-00-30
учитель информатики и технологии МБУ "Школа № 75" ул. Гидротехническая, 31 1 27000 45-06-11
учитель математики (квота для инвалида) МБУ "Школа № 45" б-р Кулибина, 4 0.5 9621 37-19-03
учитель начальных коррекционных классов классов МБУ "Школа №1" ул. Мира,121; ул. Баныкина, 44 2 20000 26-81-86
учитель немецкого языка МБОУ "Гимназия № 9" ул. Баныкина, 22 1.5 25000 26-87-47
учитель обж (на квоту инвалидов) МБУ "Школа №3" б-р 50 лет Октября, 61 1 19242 22-36-27, 22-53-89
учитель обж и физической культуры МБУ "Школа № 75" ул. Гидротехническая, 31 1 27000 45-06-11
учитель русского языка и литературы (квота для инвалида) МБУ "Школа № 2" ул. Севастопольская, 1 1.5 25000 45-21-91, 45-21-78
учитель физики (на квоту инвалидов) МБУ "Школа № 45" б-р Кулибина, 4 0.5 9621 37-19-03
учитель физики и информатики МБУ "Школа имени С.П. Королёва" б-р Королева, д.3 1.5 28863 35-93-77

Потребность в непедагогических специалистах
образовательных учреждений городского округа Тольятти

на 5 сентября 2024 года

Непедагогическая должность МБУ (наименование сокращенное по Уставу) Адрес К-во ставок Размер заработной платы (руб.) Телефон для связи
дворник МБУ Гимназия №77 ул. Ворошилова, 3 1 19500 36-23-52
МАОУ детский сад № 210 "Ладушки" ул. 40 лет Победы, 32; б-р Солнечный, 3; ул. Ворошилова, 13; ул. Автостроителей, 19, Южное шоссе, 41 2 30000 58-11-91; 58-11-93
МАОУ детский сад № 27 "Лесовичок" б-р 50 лет Октября, 21 1 20000 22-61-39
МАОУ детский сад № 49 "Весёлые нотки" ул. Мира, 156 1 19242 26-63-64
МАОУ детский сад № 79 "Гусельки" б-р Баумана, 20; б-р Баумана, 12; пр-т Ленинский, 35; Туполева, 18 1 19242 37-24-61
МАОУ детский сад № 80 "Песенка" б-р Приморский, 16; пр-т. Степана Разина, 54; б-р. Приморский, 44; пр-т. Степана Разина, 77 1 22000 76-54-56
МБОУ "Гимназия № 9" ул. Баныкина, 22 1 19242 26-87-47
МБОУДО ДТДМ ул. Комсомольская, 78 2 16500 22-20-19
МБУ "Гимназия № 48" ул. Дзержинского, 51 1 19242 31-00-59
МБУ "Школа 59" пр-т Степана Разина, 65 1 19242 34-71-43
МБУ "Школа имени С.П. Королёва" б-р Королева, д.3 1 30000 35-93-77
МБУ "Школа № 13" Молодёжный б-р, 28 0.5 9621 95-00-35
МБУ "Школа № 16" ул. Баныкина, 4 1 20000 31-88-50
МБУ "Школа № 16" ул. Баныкина, 4 1 25000 31-88-50
МБУ "Школа № 18" ул. Мурысева, 89а 1 19242 24-02-71, 24-20-51, 24-00-30
МБУ "Школа № 21" б-р 50 лет Октября, 23 1 25000 70-88-22
МБУ "Школа № 26" ул. Баныкина, 12 1 19242 48-02-67
МБУ "Школа № 32" б-р Буденного, 12 1 19242 35-32-61
МБУ "Школа № 33" б-р Буденного, 9 1 19242 35-22-73 35-22-53
МБУ "Школа № 46" б-р Курчатова, 16 1 19242 32-01-33
МБУ "Школа № 56" ул. Ворошилова, 28 1 19242 33-35-05
МБУ "Школа № 58" ул. Фрунзе, 2 1 19242 34-68-52
МБУ "Школа № 62" ул. Ворошилова,37 1 19242 33-79-98
МБУ "Школа № 70" ул. 40 лет Победы, 74 1 27600 30-68-01
МБУ "Школа № 75" ул. Гидротехническая, 31 1 20000 45-06-11
МБУ "Школа № 80" ул. Мурысева, 49 1 19242 24-57-84
МБУ "Школа № 81" ул. 40 лет Победы, 106 0.5 12315.11 30 84 30
МБУ "Школа №1" ул. Мира,121; ул. Баныкина, 44 1 19242 26-81-86
МБУ "Школа №20" ул. Голосова, 83 1 19242 26-33-53
МБУ "Школа №41" б-р Орджоникидзе,3 1 19242 32-05-23
МБУ "Школа №74" ул. Ворошилова, 21 1 19242 30-05-16, 66-19-62
МБУ детский сад № 162 "Олимпия" ул. Коммунистическая, 2 2 19500 25-60-30
МБУ детский сад № 196 "Маячок" ул. Коммунистическая, 32 1 19242 24-61-59, 24-86-63
МБУ детский сад № 34 "Золотая рыбка" Белорусская, 8 1 19242 28-12-78
МБУ детский сад № 45 "Яблонька" ул. Комсомольская, 141 1 25000 22-25-88
МБУ детский сад № 50 "Синяя птица" ул. Советская, 81А 1 19242 31-77-09
МБУ детский сад № 53 "Чайка" ул. Мира, 10 1 19242 48-05-18
МБУ детский сад №100 "Островок" ул. Ставропольская, 102 2 19242 28-37-03 доб.202
МБУ ММЦ "Шанс" ул. Коммунистическая 87а 1 19242 55-72-89
помощник воспитателя МАОУ детский сад № 210 "Ладушки" ул. 40 лет Победы, 32; б-р Солнечный, 3; ул. Ворошилова, 13; ул. Автостроителей, 19, Южное шоссе, 41 16 23000 58-11-91; 58-11-93
МАОУ детский сад № 27 "Лесовичок" б-р 50 лет Октября, 21 6 20000 22-61-39
МАОУ детский сад № 49 "Весёлые нотки" ул. Мира, 156 1 19242 26-63-64
МАОУ детский сад № 69 «Веточка» ул. Матросова, дом 26 10 19242 24-53-13
МАОУ детский сад № 79 "Гусельки" б-р Баумана, 20; б-р Баумана, 12; пр-т Ленинский, 35; Туполева, 18 5 20000 37-24-61
МАОУ детский сад № 80 "Песенка" б-р Приморский, 16; пр-т. Степана Разина, 54; б-р. Приморский, 44; пр-т. Степана Разина, 77 4 23000 76-54-56
МАОУ ДС №120 "Сказочный" б-р Курчатова, 9, б-р Курчатова, 17, б-р Луначарского, 12 1 20447 66-71-88
МБОУ "Гимназия № 9" ул. Баныкина, 22 2 19242 26-87-47
МБУ "Лицей № 51" ул. Фрунзе, 12 1 19242 35-23-74, 35-23-31
МБУ "Лицей №6" ул. Мурысева, д. 61 1 19242 24-26-53
МБУ "Лицей №67" пр-кт Степана Разина, 73 9 17091 34-62-77
МБУ "Школа № 18" ул. Мурысева, 89а 1 19242 24-02-71, 24-20-51, 24-00-30
МБУ "Школа № 26" ул. Баныкина, 12 5 19242 48-02-67
МБУ "Школа № 75" ул. Гидротехническая, 31 1 20000 45-06-11
МБУ "Школа № 89" ул.Дзержинского,39 2 19242 33-14-12
МБУ "Школа №23" ул. Ставропольская, 19 1 19242 31-88-04
МБУ "Школа №3" б-р 50 лет Октября, 61 1 19242 22-36-27, 22-53-89
МБУ детский сад № 41 "Огонек" ул.Ленина, 109 1 16242 22-06-76
МБУ детский сад № 104 "Соловушка" ул. Шлютова 130 3 19242 22-54-78
МБУ детский сад № 16 "Машенька" ул. Гидротехническая, 21 1 20000 45-12-96
МБУ детский сад № 162 "Олимпия" ул. Коммунистическая, 2 9 19500 25-60-30
МБУ детский сад № 196 "Маячок" ул. Коммунистическая, 32 2 19242 24-61-59, 24-86-63
МБУ детский сад № 23 "Волжские капельки" ул. Шлюзовая, 37 4 19646 45-12-66
МБУ детский сад № 28 "Ромашка" ул. Ленинградская, 38 1 22000 28-33-59
МБУ детский сад № 34 "Золотая рыбка" Белорусская, 8 4 19242 28-12-78
МБУ детский сад № 43 "Гнездышко" ул. Гагарина, 12 3 20000 26-32-12
МБУ детский сад № 48 "Дружная семейка" ул. Горького, 56 1 19242 77-47-59
МБУ детский сад № 5 "Филиппок" ул. Мира, 105 2 19242 26-04-53
