Полезная информация
Потребность ОУ в специалистах
Потребность в педагогических специалистах
образовательных учреждений городского округа Тольятти
на 24 декабря 2024 года
Педагогическая должность | МБУ (наименование сокращенное по Уставу) | Адрес | К-во ставок | Размер заработной платы (руб.) | Телефон для связи |
учитель математики | МБОУ "Гимназия № 9" | ул. Баныкина, 22 | 1.5 | 37000 | 26-87-47 |
МБУ "Гимназия № 39" | ул. Громовой, 38 | 1.5 | 35000 | 24-42-33 | |
МБУ "Кадетская школа № 55" | ул. Лизы Чайкиной, 57 | 1 | 24-12-12 | ||
МБУ "Лицей № 51" | ул. Фрунзе, 12 | 1.5 | 35000 | 35-23-74, 35-23-31 | |
МБУ "Лицей № 76" | пр-т Степана Разина, 78 | 1.5 | 45000 | 34-10-07 | |
МБУ "Лицей №6" | ул. Мурысева, д. 61 | 1.5 | 45000 | 24-26-53 | |
МБУ "Лицей №67" | пр-кт Степана Разина, 73 | 1 | 40000 | 34-62-77 | |
МБУ "Школа № 13" | Молодёжный б-р, 28 | 1 | 41380 | 95-00-35 | |
МБУ "Школа № 15" | ул. Никонова, 18 | 1 | 30000 | 45-20-29 | |
МБУ "Школа № 18" | ул. Мурысева, 89а | 1.5 | 45000 | 24-02-71, 24-20-51, 24-00-30 | |
МБУ "Школа № 2" | ул. Севастопольская, 1 | 2 | 35000 | 45-21-91, 45-21-78 | |
МБУ "Школа № 21" | б-р 50 лет Октября, 23 | 2 | 30000 | 70-88-22 | |
МБУ "Школа № 26" | ул. Баныкина, 12 | 2 | 30000 | 48-02-67 | |
МБУ "Школа № 32" | б-р Буденного, 12 | 1.5 | 45000 | 35-32-61 | |
МБУ "Школа № 4" | ул. Горького, 88 | 1 | 30000 | 22-54-74 | |
МБУ "Школа № 40" | Ленинский пк-т, 42 | 1 | 30000 | 20-06-01 | |
МБУ "Школа № 44" | б-р Орджоникидзе, 14 | 2 | 60000 | 32-61-83 | |
МБУ "Школа № 56" | ул. Ворошилова, 28 | 1.5 | 45000 | 33-35-05 | |
МБУ "Школа № 62" | ул. Ворошилова,37 | 4 | 120000 | 33-79-98 | |
МБУ "Школа № 69" | ул. 40 лет Победы, д. 120 | 1 | 40000 | 30-86-88 | |
МБУ "Школа № 70" | ул. 40 лет Победы, 74 | 2 | 60000 | 30-68-01 | |
МБУ "Школа № 73" | ул. Юбилейная, 81 | 1.5 | 42000 | 34-86-37 | |
МБУ "Школа № 75" | ул. Гидротехническая, 31 | 1 | 30000 | 45-06-11 | |
МБУ "Школа № 81" | ул. 40 лет Победы, 106 | 1.5 | 39000 | 30 84 30 | |
МБУ "Школа № 86" | ул. 40 лет Победы, 44 | 1.5 | 30000 | 20-36-61 | |
МБУ "Школа № 89" | ул.Дзержинского,39 | 1 | 30000 | 33-14-12 | |
МБУ "Школа № 90" | ул. Татищева, 19 | 1 | 30000 | 8-9050-199-130 | |
МБУ "Школа №23" | ул. Ставропольская, 19 | 2 | 42000 | 31-88-04 | |
МБУ "Школа №3" | б-р 50 лет Октября, 61 | 1 | 30000 | 22-36-27 | |
МБУ "Школа №41" | б-р Орджоникидзе,3 | 1.5 | 45000 | 32-05-23 | |
МБУ "Школа №5" | ул. Горького, 39 | 1 | 30000 | 22-04-60 | |
МБУ «Школа №31» | б-р Кулибина, 13 | 1.5 | 50000 | 37-79-88 | |
учитель начальных классов | МБУ "Гимназия № 48" | ул. Дзержинского, 51 | 1 | 30000 | 31-00-59 |
МБУ "Лицей № 37" | б-р Буденного,1 | 1 | 30000 | 35-10-50 | |
МБУ "Лицей № 51" | ул. Фрунзе, 12 | 1.5 | 27000 | 35-23-74, 35-23-31 | |
МБУ "Лицей №67" | пр-кт Степана Разина, 73 | 1 | 35000 | 34-62-77 | |
МБУ "Школа 59" | пр-т Степана Разина, 65 | 2 | 60000 | 34-71-43 | |
МБУ "Школа № 13" | Молодёжный б-р, 28 | 4 | 31523 | 95-00-35 | |
МБУ "Школа № 16" | ул. Баныкина, 4 | 1 | 30000 | 31-88-50 | |
МБУ "Школа № 18" | ул. Мурысева, 89а | 2 | 35000 | 24-02-71, 24-20-51, 24-00-30 | |
МБУ "Школа № 21" | б-р 50 лет Октября, 23 | 3 | 30000 | 70-88-22 | |
МБУ "Школа № 28" | б-р Баумана, 3 | 1 | 22128 | 37-30-74 | |
МБУ "Школа № 32" | б-р Буденного, 12 | 1 | 22000 | 35-32-61 | |
МБУ "Школа № 32" | б-р Буденного, 12 | 1 | 22000 | 35-32-61 | |
МБУ "Школа № 43" | б-р Курчатова, 15 | 2 | 26200 | 32-74-01, 32-14-33 | |
МБУ "Школа № 56" | ул. Ворошилова, 28 | 1.5 | 45000 | 33-35-05 | |
МБУ "Школа № 58" | ул. Фрунзе, 2 | 3 | 90000 | 34-68-52 | |
МБУ "Школа № 66" | ул. Автостроителей, 84 | 1 | 30000 | 30-57-22 | |
МБУ "Школа № 69" | ул. 40 лет Победы, д. 120 | 1 | 40000 | 30-86-88 | |
МБУ "Школа № 75" | ул. Гидротехническая, 31 | 1 | 30000 | 45-06-11 | |
МБУ "Школа № 79" | б-р Космонавтов, 17 | 1 | 35000 | 30-15-39 | |
МБУ "Школа № 90" | ул. Татищева, 19 | 1 | 30000 | 8-9050-199-130 | |
МБУ "Школа № 91" | ул. Льва Толстого, 26а | 1 | 20000 | 25-25-09 | |
МБУ "Школа № 93" | ул. 40 Лет Победы, 10 | 2 | 62000 | 72-12-60 | |
МБУ "Школа №20" | ул. Голосова, 83 | 1.3 | 30000 | 26-33-53 | |
МБУ "Школа №23" | ул. Ставропольская, 19 | 2 | 39000 | 31-88-04 | |
МБУ "Школа №25" | ул. 60 лет СССР, 19 | 2 | 30000 | 40-50-90 | |
МБУ "Школа №3" | б-р 50 лет Октября, 61 | 1 | 30000 | 22-36-27 | |
МБУ "Школа №41" | б-р Орджоникидзе,3 | 1 | 30000 | 32-05-23 | |
МБУ "Школа №5" | ул. Горького, 39 | 1 | 30000 | 22-04-60 | |
МБУ "Школа №74" | ул. Ворошилова, 21 | 1.5 | 30000 | 30-05-16, 66-19-62 | |
МБУ школа "Образовательный центр "Галактика" | ул. Тополиная, 5, Льва Яшина, 18 | 1 | 31000 | 66-01-11 | |
воспитатель | МАОУ детский сад № 210 "Ладушки" | ул. 40 лет Победы, 32; б-р Солнечный, 3; ул. Ворошилова, 13; ул. Автостроителей, 19, Южное шоссе, 41 | 11 | 35000 | 58-11-91; 58-11-93 |
МАОУ детский сад № 27 "Лесовичок" | б-р 50 лет Октября, 21 | 2 | 30000 | 22-61-39 | |
МАОУ детский сад № 49 "Весёлые нотки" | ул. Мира, 156 | 1 | 30000 | 26-63-64 | |
МАОУ детский сад № 79 "Гусельки" | б-р Баумана, 20; б-р Баумана, 12; пр-т Ленинский, 35; Туполева, 18 | 10 | 35000 | 37-24-61 | |
МАОУ детский сад № 80 "Песенка" | б-р Приморский, 16; пр-т. Степана Разина, 54; б-р. Приморский, 44; пр-т. Степана Разина, 77 | 9 | 31000 | 76-54-56 | |
МАОУ ДС № 200 "Волшебный башмачок" | ул. Дзержинского,1 | 22 | 30000 | 30-39-49 | |
МАОУ ДС №120 "Сказочный" | б-р Курчатова, 9, б-р Курчатова, 17, б-р Луначарского, 12 | 1 | 35000 | 66-71-88 | |
МБУ "Школа № 26" | ул. Баныкина, 12 | 1 | 28387 | 48-02-67 | |
МБУ "Школа № 73" | ул. Юбилейная, 81 | 4 | 35000 | 34-86-37 | |
МБУ "Школа №23" | ул. Ставропольская, 19 | 1 | 19242 | 31-88-04 | |
МБУ детский сад № 147 "Сосенка" | ул. Громовой, 2 | 2 | 30000 | 24-50-30 | |
МБУ детский сад № 162 "Олимпия" | ул. Коммунистическая, 2 | 2 | 30000 | 25-60-30 | |
МБУ детский сад № 199 "Муравьишка" | ул. Гидротехническая, 8 | 4 | 30000 | 45-17-52; 97-44-70 | |
МБУ детский сад № 23 "Волжские капельки" | ул. Шлюзовая, 37 | 2 | 27186 | 45-12-66 | |
МБУ детский сад № 28 "Ромашка" | ул. Ленинградская, 38 | 1 | 30000 | 28-33-59 | |
МБУ детский сад № 45 "Яблонька" | ул. Комсомольская, 141 | 3 | 35000 | 22-25-88 | |
МБУ детский сад № 5 "Филиппок" | ул. Мира, 105 | 1 | 33186 | 26-04-53 | |
МБУ детский сад № 50 "Синяя птица" | ул. Советская, 81А | 1 | 30000 | 31-77-09 | |
МБУ детский сад № 64 «Журавленок» | ул. Свердлова, 70 | 3 | 30000 | 36-70-72 | |
МБУ детский сад № 73 "Дельфин" | б-р Кулибина, 1 | 5 | 30000 | 37-27-15 | |
МБУ детский сад № 81 "Медвежонок" | ул. Революционная, 46 | 1 | 35000 | 37-63-71 | |
МБУ детский сад № 90 "Золотое зернышко" | б-р 50 лет Октября, 17 | 1 | 30000 | 31-00-33 | |
МБУ детский сад № 93 "Мишутка" | ул. Мира, 81 | 2 | 30000 | 28-61-52 | |
МБУ детский сад №100 "Островок" | ул. Ставропольская, 102 | 3 | 30000 | 28-37-03 доб.202 | |
МБУ детский сад №100 "Островок" | ул. Ставропольская, 102 | 3 | 30000 | 28-37-03 доб.202 | |
МБУ детский сад №126 "Солнечный зайчик" | пр-т Степана Разина, 31 | 3 | 19686 | 33-33-30 | |
МБУ детский сад №76 "Куколка" | ул. Победы 76 | 1 | 27200 | 26-17-79, 26-34-47 | |
учитель русского языка и литературы | МБОУ "Гимназия № 9" | ул. Баныкина, 22 | 4 | 37000 | 26-87-47 |
МБУ "Кадетская школа № 55" | ул. Лизы Чайкиной, 57 | 1 | 24-12-12 | ||
МБУ "Лицей №6" | ул. Мурысева, д. 61 | 1.5 | 45000 | 24-26-53 | |
МБУ "Школа 59" | пр-т Степана Разина, 65 | 1 | 30000 | 34-71-43 | |
МБУ "Школа № 13" | Молодёжный б-р, 28 | 1 | 47205 | 95-00-35 | |
МБУ "Школа № 16" | ул. Баныкина, 4 | 1 | 30000 | 31-88-50 | |
МБУ "Школа № 16" | ул. Баныкина, 4 | 1 | 30000 | 31-88-50 | |
МБУ "Школа № 2" | ул. Севастопольская, 1 | 1.5 | 35000 | 45-21-91, 45-21-78 | |
МБУ "Школа № 21" | б-р 50 лет Октября, 23 | 2 | 30000 | 70-88-22 | |
МБУ "Школа № 32" | б-р Буденного, 12 | 1.5 | 40000 | 35-32-61 | |
МБУ "Школа № 33" | б-р Буденного, 9 | 1 | 19242 | 35-22-73 35-22-53 | |
МБУ "Школа № 4" | ул. Горького, 88 | 1 | 30000 | 22-54-74 | |
МБУ "Школа № 43" | б-р Курчатова, 15 | 2 | 26100 | 32-74-01, 32-14-33 | |
МБУ "Школа № 45" | б-р Кулибина, 4 | 1.33 | 20000 | 37-19-03 | |
МБУ "Школа № 47" | б-р Туполева, 12 | 2 | 35000 | 36 66 77 | |
МБУ "Школа № 56" | ул. Ворошилова, 28 | 1 | 30000 | 33-35-05 | |
МБУ "Школа № 62" | ул. Ворошилова,37 | 1.5 | 30000 | 33-79-98 | |
МБУ "Школа № 66" | ул. Автостроителей, 84 | 1 | 35000 | 30-57-22 | |
МБУ "Школа № 75" | ул. Гидротехническая, 31 | 1 | 30000 | 45-06-11 | |
МБУ "Школа № 91" | ул. Льва Толстого, 26а | 1.2 | 40000 | 25-25-09 | |
МБУ "Школа №20" | ул. Голосова, 83 | 1.9 | 30000 | 26-33-53 | |
МБУ "Школа №5" | ул. Горького, 39 | 1 | 30000 | 22-04-60 | |
МБУ «Школа №31» | б-р Кулибина, 13 | 1 | 35000 | 37-79-88 | |
МБУ школа "Образовательный центр "Галактика" | ул. Тополиная, 5, Льва Яшина, 18 | 1 | 30000 | 66-01-11 | |
учитель английского языка | МБОУ "Гимназия № 9" | ул. Баныкина, 22 | 1.5 | 30000 | 26-87-47 |
МБУ "Школа № 14" | ул. Куйбышева, 24 | 1.5 | 45000 | 45-16-31 | |
МБУ "Школа № 15" | ул. Никонова, 18 | 1 | 30000 | 45-20-29 | |
МБУ "Школа № 16" | ул. Баныкина, 4 | 1 | 30000 | 31-88-50 | |
МБУ "Школа № 21" | б-р 50 лет Октября, 23 | 1 | 30000 | 70-88-22 | |
МБУ "Школа № 26" | ул. Баныкина, 12 | 1 | 30000 | 48-02-67 | |
МБУ "Школа № 33" | б-р Буденного, 9 | 2 | 48000 | 35-22-73 35-22-53 | |
МБУ "Школа № 46" | б-р Курчатова, 16 | 1 | 30000 | 32-01-33 | |
МБУ "Школа № 47" | б-р Туполева, 12 | 1 | 40000 | 36 66 77 | |
МБУ "Школа № 62" | ул. Ворошилова,37 | 1.5 | 28000 | 33-79-98 | |
МБУ "Школа № 73" | ул. Юбилейная, 81 | 2 | 44000 | 34-86-37 | |
МБУ "Школа № 75" | ул. Гидротехническая, 31 | 1 | 30000 | 45-06-11 | |
МБУ "Школа №1" | ул. Мира,121; ул. Баныкина, 44 | 1 | 30000 | 26-81-86 | |
МБУ "Школа №5" | ул. Горького, 39 | 1 | 30000 | 22-04-60 | |
МБУ "Школа №74" | ул. Ворошилова, 21 | 4 | 35000 | 30-05-16, 66-19-62 | |
МБУ «Школа №31» | б-р Кулибина, 13 | 1 | 30000 | 37-79-88 | |
педагог-психолог | МАОУ детский сад № 210 "Ладушки" | ул. 40 лет Победы, 32; б-р Солнечный, 3; ул. Ворошилова, 13; ул. Автостроителей, 19, Южное шоссе, 41 | 1 | 40000 | 58-11-91; 58-11-93 |
МБУ "Школа № 16" | ул. Баныкина, 4 | 1 | 30000 | 31-88-50 | |
МБУ "Школа № 2" | ул. Севастопольская, 1 | 0.5 | 9621 | 45-21-91, 45-21-78 | |
МБУ "Школа № 26" | ул. Баныкина, 12 | 1 | 30000 | 48-02-67 | |
МБУ "Школа № 56" | ул. Ворошилова, 28 | 0.5 | 15000 | 33-35-05 | |
МБУ "Школа № 75" | ул. Гидротехническая, 31 | 1 | 30000 | 45-06-11 | |
МБУ "Школа № 91" | ул. Льва Толстого, 26а | 1 | 20000 | 25-25-09 | |
МБУ "Школа №3" | б-р 50 лет Октября, 61 | 1 | 25000 | 22-36-27 | |
МБУ "Школа №41" | б-р Орджоникидзе,3 | 1 | 25000 | 32-05-23 | |
МБУ детский сад № 93 "Мишутка" | ул. Мира, 81 | 1 | 30000 | 28-61-52 | |
учитель информатики | МБУ "Школа 59" | пр-т Степана Разина, 65 | 1 | 30000 | 34-71-43 |
МБУ "Школа № 13" | Молодёжный б-р, 28 | 1 | 36053 | 95-00-35 | |
МБУ "Школа № 21" | б-р 50 лет Октября, 23 | 1 | 30000 | 70-88-22 | |
МБУ "Школа № 26" | ул. Баныкина, 12 | 1 | 30000 | 48-02-67 | |
МБУ "Школа № 44" | б-р Орджоникидзе, 14 | 1 | 30000 | 32-61-83 | |
МБУ "Школа № 62" | ул. Ворошилова,37 | 1 | 30000 | 33-79-98 | |
МБУ "Школа № 70" | ул. 40 лет Победы, 74 | 2 | 60000 | 30-68-01 | |
МБУ "Школа №3" | б-р 50 лет Октября, 61 | 1 | 30000 | 22-36-27 | |
МБУ "Школа №41" | б-р Орджоникидзе,3 | 1.5 | 45000 | 32-05-23 | |
МБУ "Школа №74" | ул. Ворошилова, 21 | 1.6 | 30000 | 30-05-16, 66-19-62 | |
учитель истории и обществознания | МБУ "Кадетская школа № 55" | ул. Лизы Чайкиной, 57 | 1 | 24-12-12 | |
МБУ "Школа № 13" | Молодёжный б-р, 28 | 1 | 36053 | 95-00-35 | |
МБУ "Школа № 21" | б-р 50 лет Октября, 23 | 1 | 30000 | 70-88-22 | |
МБУ "Школа № 45" | б-р Кулибина, 4 | 1.33 | 20000 | 37-19-03 | |
МБУ "Школа № 66" | ул. Автостроителей, 84 | 1 | 30000 | 30-57-22 | |
МБУ "Школа № 79" | б-р Космонавтов, 17 | 1.66 | 35000 | 30-15-39 | |
МБУ "Школа № 90" | ул. Татищева, 19 | 1 | 30000 | 8-9050-199-130 | |
МБУ "Школа №25" | ул. 60 лет СССР, 19 | 1.5 | 45000 | 40-50-90 | |
МБУ "Школа №3" | б-р 50 лет Октября, 61 | 1.5 | 45000 | 22-36-27 | |
МБУ "Школа №5" | ул. Горького, 39 | 1 | 30000 | 22-04-60 | |
учитель-логопед | МБУ "Школа 59" | пр-т Степана Разина, 65 | 1 | 30000 | 34-71-43 |
МБУ "Школа № 56" | ул. Ворошилова, 28 | 1.5 | 45000 | 33-35-05 | |
МБУ "Школа № 62" | ул. Ворошилова,37 | 0.5 | 26242 | 33-79-98 | |
МБУ "Школа № 89" | ул.Дзержинского,39 | 0.5 | 15000 | 33-14-12 | |
МБУ "Школа №41" | б-р Орджоникидзе,3 | 0.5 | 9621 | 32-05-23 | |
МБУ детский сад № 162 "Олимпия" | ул. Коммунистическая, 2 | 2 | 30000 | 25-60-30 | |
МБУ детский сад № 90 "Золотое зернышко" | б-р 50 лет Октября, 17 | 1 | 30000 | 31-00-33 | |
МБУ детский сад № 93 "Мишутка" | ул. Мира, 81 | 1 | 28000 | 28-61-52 | |
МБУ детский сад №116 "Солнечный" | б-р Орджоникидзе, 17; б-р Орджоникидзе, 4; б-р Итальянский, 26 | 1 | 30000 | 32-17-36, 31-95-11 | |
МБУ детский сад №126 "Солнечный зайчик" | пр-т Степана Разина, 31 | 1 | 19931 | 33-33-30 | |
учитель физики | МБУ "Гимназия № 39" | ул. Громовой, 38 | 1.5 | 35000 | 24-42-33 |
МБУ "Лицей №6" | ул. Мурысева, д. 61 | 1.5 | 40000 | 24-26-53 | |
МБУ "Школа № 15" | ул. Никонова, 18 | 1 | 30000 | 45-20-29 | |
МБУ "Школа № 4" | ул. Горького, 88 | 1 | 30000 | 22-54-74 | |
МБУ "Школа № 44" | б-р Орджоникидзе, 14 | 1 | 30000 | 32-61-83 | |
МБУ "Школа № 47" | б-р Туполева, 12 | 1 | 45000 | 36 66 77 | |
МБУ "Школа № 62" | ул. Ворошилова,37 | 1.5 | 30000 | 33-79-98 | |
МБУ "Школа № 86" | ул. 40 лет Победы, 44 | 1 | 20000 | 20-36-61 | |
МБУ «Школа №31» | б-р Кулибина, 13 | 1 | 30000 | 37-79-88 | |
учитель биологии | МБУ "Лицей №67" | пр-кт Степана Разина, 73 | 1 | 37000 | 34-62-77 |
МБУ "Школа № 11" | Майский пр., 7 | 1.66 | 35000 | 97-49-09 | |
МБУ "Школа № 16" | ул. Баныкина, 4 | 1 | 30000 | 31-88-50 | |
МБУ "Школа № 4" | ул. Горького, 88 | 1 | 30000 | 22-54-74 | |
МБУ "Школа № 89" | ул.Дзержинского,39 | 1.7 | 45000 | 33-14-12 | |
МБУ "Школа № 90" | ул. Татищева, 19 | 1 | 30000 | 8-9050-199-130 | |
МБУ "Школа №5" | ул. Горького, 39 | 1 | 30000 | 22-04-60 | |
учитель географии | МБУ "Школа 59" | пр-т Степана Разина, 65 | 1 | 30000 | 34-71-43 |
МБУ "Школа № 15" | ул. Никонова, 18 | 1 | 30000 | 45-20-29 | |
МБУ "Школа № 21" | б-р 50 лет Октября, 23 | 1 | 30000 | 70-88-22 | |
МБУ "Школа № 26" | ул. Баныкина, 12 | 1 | 30000 | 48-02-67 | |
МБУ "Школа № 80" | ул. Мурысева, 49 | 1 | 25000 | 24-57-84 | |
МБУ "Школа №23" | ул. Ставропольская, 19 | 1.5 | 32000 | 31-88-04 | |
МБУ "Школа №3" | б-р 50 лет Октября, 61 | 1.5 | 45000 | 22-36-27 | |
учитель математики и информатики | МБУ "Лицей № 37" | б-р Буденного,1 | 1 | 35000 | 35-10-50 |
МБУ "Школа № 33" | б-р Буденного, 9 | 1 | 19242 | 35-22-73 35-22-53 | |
МБУ "Школа № 45" | б-р Кулибина, 4 | 1.33 | 20000 | 37-19-03 | |
МБУ "Школа № 47" | б-р Туполева, 12 | 1 | 45000 | 36 66 77 | |
МБУ "Школа № 75" | ул. Гидротехническая, 31 | 1 | 30000 | 45-06-11 | |
МБУ "Школа № 79" | б-р Космонавтов, 17 | 2.5 | 60000 | 30-15-39 | |
МБУ школа "Образовательный центр "Галактика" | ул. Тополиная, 5, Льва Яшина, 18 | 1 | 54000 | 66-01-11 | |
учитель музыки | МБОУ "Гимназия № 9" | ул. Баныкина, 22 | 1.1 | 30000 | 26-87-47 |
МБУ "Лицей №6" | ул. Мурысева, д. 61 | 1 | 30000 | 24-26-53 | |
МБУ "Школа № 10" | ул. Ленинградская, 33-А | 0.5 | 9621 | 36-26-19, 28-15-76 | |
МБУ "Школа № 47" | б-р Туполева, 12 | 1 | 25000 | 36 66 77 | |
МБУ "Школа № 75" | ул. Гидротехническая, 31 | 1 | 30000 | 45-06-11 | |
МБУ "Школа № 89" | ул.Дзержинского,39 | 1 | 30000 | 33-14-12 | |
МБУ «Школа №31» | б-р Кулибина, 13 | 1 | 30000 | 37-79-88 | |
учитель технологии | МБУ "Лицей №6" | ул. Мурысева, д. 61 | 1 | 24-26-53 | |
МБУ "Школа № 15" | ул. Никонова, 18 | 1 | 30000 | 45-20-29 | |
МБУ "Школа № 21" | б-р 50 лет Октября, 23 | 2 | 30000 | 70-88-22 | |
МБУ "Школа № 26" | ул. Баныкина, 12 | 1 | 25000 | 48-02-67 | |
МБУ "Школа № 58" | ул. Фрунзе, 2 | 1.28 | 30025.74 | 34-68-52 | |
МБУ "Школа №1" | ул. Мира,121; ул. Баныкина, 44 | 1 | 25000 | 26-81-86 | |
МБУ "Школа №20" | ул. Голосова, 83 | 1.3 | 30000 | 26-33-53 | |
музыкальный руководитель | МБУ «Школа №31» | б-р Кулибина, 13 | 1 | 30000 | 37-79-88 |
МБУ детский сад № 162 "Олимпия" | ул. Коммунистическая, 2 | 1 | 30000 | 25-60-30 | |
МБУ детский сад № 53 "Чайка" | ул. Мира, 10 | 2 | 57000 | 48-05-18 | |
МБУ детский сад № 93 "Мишутка" | ул. Мира, 81 | 2 | 55000 | 28-61-52 | |
МБУ детский сад №76 "Куколка" | ул. Победы 76 | 1 | 27000 | 26-17-79, 26-34-47 | |
учитель технологии (мальчики) | МБУ "Лицей №60" | ул.Есенина, д.18 | 1 | 20000 | 25-53-60 |
МБУ "Школа № 47" | б-р Туполева, 12 | 1 | 25000 | 36 66 77 | |
МБУ "Школа № 73" | ул. Юбилейная, 81 | 1.5 | 35000 | 34-86-37 | |
МБУ "Школа № 90" | ул. Татищева, 19 | 1 | 30000 | 8-9050-199-130 | |
МБУ "Школа №74" | ул. Ворошилова, 21 | 1.9 | 30000 | 30-05-16, 66-19-62 | |
учитель химии | МБУ "Школа № 13" | Молодёжный б-р, 28 | 1 | 36053 | 95-00-35 |
МБУ "Школа № 18" | ул. Мурысева, 89а | 1 | 30000 | 24-02-71, 24-20-51, 24-00-30 | |
МБУ "Школа № 26" | ул. Баныкина, 12 | 1 | 25000 | 48-02-67 | |
МБУ "Школа № 4" | ул. Горького, 88 | 1 | 30000 | 22-54-74 | |
МБУ "Школа № 91" | ул. Льва Толстого, 26а | 1.2 | 40000 | 25-25-09 | |
учитель химии и биологии | МБУ "Лицей №60" | ул.Есенина, д.18 | 1 | 20000 | 25-53-60 |
МБУ "Школа № 43" | б-р Курчатова, 15 | 2 | 33000 | 32-74-01, 32-14-33 | |
МБУ "Школа № 56" | ул. Ворошилова, 28 | 1.5 | 45000 | 33-35-05 | |
МБУ "Школа № 84" | б-р Цветной, 18 | 2 | 30000 | 68-08-58 | |
МБУ "Школа №41" | б-р Орджоникидзе,3 | 1.6 | 47000 | 32-05-23 | |
учитель-дефектолог | МБУ "Школа № 62" | ул. Ворошилова,37 | 0.5 | 26242 | 33-79-98 |
МБУ "Школа № 89" | ул.Дзержинского,39 | 0.5 | 15000 | 33-14-12 | |
МБУ "Школа №23" | ул. Ставропольская, 19 | 0.5 | 15000 | 31-88-04 | |
МБУ "Школа №3" | б-р 50 лет Октября, 61 | 1 | 25000 | 22-36-27 | |
МБУ "Школа №41" | б-р Орджоникидзе,3 | 0.5 | 9621 | 32-05-23 | |
воспитатель детей с овз | МБУ детский сад № 162 "Олимпия" | ул. Коммунистическая, 2 | 1 | 35000 | 25-60-30 |
МБУ детский сад № 53 "Чайка" | ул. Мира, 10 | 1 | 25000 | 48-05-18 | |
МБУ детский сад № 81 "Медвежонок" | ул. Революционная, 46 | 2 | 35000 | 37-63-71 | |
МБУ детский сад № 93 "Мишутка" | ул. Мира, 81 | 1 | 35000 | 28-61-52 | |
педагог дополнительного образования | МБОУ ДО ГЦИР | ул. Чайкиной, 87 | 2 | 30000 | 37-94-99 доб.208 |
МБУ "Школа 59" | пр-т Степана Разина, 65 | 1 | 30000 | 34-71-43 | |
МБУ "Школа № 26" | ул. Баныкина, 12 | 1 | 20627 | 48-02-67 | |
МБУ "Школа № 62" | ул. Ворошилова,37 | 1 | 26242 | 33-79-98 | |
учитель физической культуры | МБУ "Школа № 10" | ул. Ленинградская, 33-А | 2 | 23822.31 | 36-26-19, 28-15-76 |
МБУ "Школа № 14" | ул. Куйбышева, 24 | 1 | 30000 | 45-16-31 | |
МБУ "Школа № 32" | б-р Буденного, 12 | 1 | 25000 | 35-32-61 | |
МБУ "Школа №41" | б-р Орджоникидзе,3 | 1.5 | 21000 | 32-05-23 | |
инструктор по физической культуре | МБУ детский сад № 50 "Синяя птица" | ул. Советская, 81А | 1 | 27500 | 31-77-09 |
МБУ детский сад №100 "Островок" | ул. Ставропольская, 102 | 1.125 | 30000 | 28-37-03 доб.202 | |
методист | МБОУДО "Центр Гранит" | Майский проезд, 7а | 2 | 35000 | 37-70-18, 22-77-21 |
МКОУ ДПО РЦ | ул. Баныкина, 44 | 1 | 38000 | 22-78-18 | |
педагог допобразования технической направленности | МБОУ ДО "Икар" | ул. Носова, д.21 | 1 | 30000 | 45-02-52 |
МБУ "Гимназия № 39" | ул. Громовой, 38 | 1 | 25000 | 24-42-33 | |
социальный педагог | МБУ "Школа № 26" | ул. Баныкина, 12 | 1 | 30000 | 48-02-67 |
МБУ "Школа №23" | ул. Ставропольская, 19 | 0.5 | 19242 | 31-88-04 | |
учитель биологии и географии | МБУ "Гимназия № 48" | ул. Дзержинского, 51 | 1.5 | 34000 | 31-00-59 |
МБУ "Школа № 13" | Молодёжный б-р, 28 | 3 | 37268 | 95-00-35 | |
учитель информатики и технологии | МБУ "Школа № 75" | ул. Гидротехническая, 31 | 1 | 30000 | 45-06-11 |
МБУ "Школа №23" | ул. Ставропольская, 19 | 1.5 | 33000 | 31-88-04 | |
учитель физики и математики | МБУ "Школа имени С.П. Королёва" | б-р Королева, д.3 | 1.5 | 45000 | 35-93-77 |
МБУ "Школа №1" | ул. Мира,121; ул. Баныкина, 44 | 1 | 25000 | 26-81-86 | |
cоциальный педагог, педагог-психолог | МБУ "Школа № 62" | ул. Ворошилова,37 | 0.5 | 26242 | 33-79-98 |
заместитель директора по воспитательной работе | МБУ "Школа № 47" | б-р Туполева, 12 | 1 | 45000 | 36 66 77 |
заместитель директора по учебно-воспитательной работе | МБУ "Кадетская школа № 55" | ул. Лизы Чайкиной, 57 | 0.5 | 24-12-12 | |
педагог до по военно-морскому делу | МБОУ ДО ДМЦ | ул. Тухачевского, 6 | 2 | 38882 | 28-04-11 |
педагог допобразования по образовательной робототехнике | МБОУ ДО "Родник" | ул. Л. Чайкиной, 69 | 1 | 30000 | 24-14-15 |
педагог дополнительного образования по вокалу | МБОУ ДО "Икар" | ул. Носова, д.21 | 1 | 30000 | 45-02-52 |
